員工工作業績評估表
(普通員工)
姓 名 | 工作崗位 | ||||||||||
單位名稱 | 部門名稱 | ||||||||||
考 核 期 | 年 月—— 年 月 | ||||||||||
工作概要 | |||||||||||
工作效果評價 | |||||||||||
序號 | 主要工作職責 | 重要性基數 (10分制) | 評分 | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
總得分=∑(實際得分)/∑重要性基數×100 | |||||||||||
被考核者 簽 名 | 直接主管 簽 名 | 部門主管 簽 名 | |||||||||
備 注 | 1、考核者每項評分最高不能超過每一項重要性基數 2、考核結果需到人力資源部備案 |
原創文章,作者:餐飲總參,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/37902.html