▲關注后回復數字“2”,加入系列食品微信群
英文來源:Candy Industry
全球糖果榜
圖片來源:image
國外網站Candy Industry在2018年1月23日發布了2018全球糖果百強榜,FBIF第一時間跟進報道。從排名變動來看,瑪氏毫無懸念以1152億元人民幣的銷售額穩居全球首位;但是,榜單的第二第三名發生了巨大變動,原本位列第三的意大利費列羅集團于去年12月成功收購美國芝加哥費拉拉(Ferrara)糖果公司,產品銷售組合增多,公司規模壯大,費列羅集團成功晉升至第二名。
雀巢的排名和去年相比,絲毫沒有變動,仍然位于第五。亞洲首位屬于日本明治,以617億元人民幣營收位列全球第四。比較令人矚目的就是KIND Healthy Snacks,瑪氏于去年投資KIND Healthy Snacks,購買其部分股權,以助力其全球化發展。正是因為如此,KIND Healthy Snacks排名從去年的38一躍到今年的第27名,成為零食界發展得最快的企業之一。
FBIF仍然發現,該排行榜仍然沒有統計中國的企業。然而,按照業績,旺旺集團、喜之郎、良品鋪子、來伊份、三只松鼠、馬大姐等企業應可入圍該榜單。其官網上仍然宣稱該排行榜仍然在持續整理中,有些企業始終沒有公布其業績。(為協助完善其榜單,有數據的讀者可點擊文末閱讀原文至其官網聯系制榜的工作人員,或者在本文底部留言,FBIF伙伴可協助提供。)
以下是完整榜單
榜單以銷售額作為排名依據。(匯率統一按照美元兌人民幣6.4換算)
單位:億元人民幣
排名 | 公司 | 國家 | 業績 |
1 | 瑪氏 | 美國 | 1152 |
2 | 費列羅 | 意大利 | 768+ |
3 | 億滋 | 美國 | 739.8 |
4 | 明治 | 日本 | 617.7 |
5 | 雀巢 | 瑞士 | 564.4 |
6 | 好時 | 美國 | 482.1 |
7 | 瑞士蓮 | 瑞士 | 262.8 |
8 | 格力高 | 日本 | 207.5 |
9 | 哈瑞寶 | 德國 | 203.5 |
10 | Arcor | 阿根廷 | 198.4 |
11 | 不凡帝范梅勒 | 意大利 | 187.5 |
12 | pladis | 英國 | 180.2 |
13 | 通用磨坊 | 美國 | 134.4 |
14 | 好麗友 | 韓國 | 134.3 |
15 | Storck | 德國 | 123.1 |
16 | 樂天 | 韓國 | 98.6 |
17 | 家樂氏 | 美國 | 81.9 |
18 | 森永 | 日本 | 74.7 |
19 | Confectionary | 俄羅斯 | 72.8 |
20 | 波路夢 | 日本 | 65.9 |
21 | 可瑞安 | 韓國 | 61.1 |
22 | 賽夢 | 法國 | 58.2 |
23 | Cacau Show | 巴西 | 57.6 |
24 | CLIF | 美國 | 56.7 |
25 | 如勝 | 烏克蘭 | 51.2 |
26 | 奧克拉 | 挪威 | 48 |
27 | KIND | 美國 | 46 |
28 | Cloetta | 瑞典 | 45.8 |
29 | 賓堡 | 墨西哥 | 44.8 |
30 | 蘭貝思 | 德國 | 44.4 |
31 | 百樂 | 德國 | 40.7 |
32 | 百樂順 | 德國 | 39.6 |
33 | 1800 Flowers | 美國 | 38.4 |
34 | Griesson | 德國 | 36.9 |
35 | 百事 | 美國 | 36.8 |
36 | Kruger | 德國 | 35.8 |
37 | 瑞特斯波德 | 德國 | 33.7 |
38 | 同樂笑 | 美國 | 32.4 |
39 | Hearthside | 美國 | 31.2 |
40 | Nutresa | 哥倫比亞 | 30.9 |
41 | Carozzi | 智利 | 30.4 |
42 | Konti | 烏克蘭 | 30.3 |
43 | Katjes | 德國 | 30.1 |
44 | Universal Robina | 菲律賓 | 29.1 |
45 | 邁大集團 | 印度尼西亞 | 28.8 |
46 | 喜詩 | 美國 | 27.5 |
47 | Delfi | 新加坡 | 27 |
48 | 飛瑞爾 | 瑞士 | 26.9 |
49 | Embare | 巴西 | 25.7 |
50 | 斯拉維揚卡 | 俄羅斯 | 25.6 |
51 | 法瑟 | 芬蘭 | 24.1 |
52 | PIM | 美國 | 24 |
53 | 雪蓮 | 土耳其 | 23.7 |
54 | Canel’s | 墨西哥 | 23.5 |
55 | 麥德樂 | 德國 | 22.4 |
56 | 玫瑰 | 墨西哥 | 22.4 |
57 | Sunrise | 美國 | 21.4 |
58 | Millano | 波蘭 | 20.1 |
59 | 利口樂 | 瑞士 | 20 |
60 | 雅培 | 美國 | 18.8 |
61 | 萊家 | 意大利 | 18.8 |
62 | Natra | 西班牙 | 18.6 |
63 | AVK | 烏克蘭 | 17.6 |
64 | Elvan | 土耳其 | 17.3 |
65 | NBTY | 美國 | 16.8 |
66 | 湯姆士 | 丹麥 | 16.7 |
67 | 施特勞斯 | 以色列 | 16.7 |
68 | 菲尼 | 西班牙 | 16.3 |
69 | 寶瑞淇 | 土耳其 | 16 |
70 | Just Born | 美國 | 15.6 |
71 | 艾拉德福 | 意大利 | 15.2 |
72 | Raisio | 芬蘭 | 14.8 |
73 | Wawi | 德國 | 14.1 |
74 | Zertuz | 德國 | 13.9 |
75 | Bazooka | 美國 | 13.4 |
76 | RK | 德國 | 12.9 |
77 | 圣克魯斯 | 美國 | 12.8 |
78 | JMC | 奧地利 | 12.7 |
79 | 吉力貝 | 美國 | 12.5 |
80 | Tangerine | 英國 | 12.4 |
81 | 多瑞 | 巴西 | 11.8 |
82 | Hlebprom | 俄羅斯 | 11.7 |
83 | 帕瑪氏 | 美國 | 11.2 |
84 | Tiger Brands | 南非 | 10.9 |
85 | SFFG | 美國 | 10.8 |
86 | 諾好事 | 比利時 | 10.8 |
87 | Colian | 波蘭 | 10.5 |
88 | 金寶麗 | 瑞士 | 10.4 |
89 | Kras | 克羅地亞 | 10.4 |
90 | ICAM | 意大利 | 10.3 |
91 | WFC | 美國 | 10.2 |
92 | GHC | 美國 | 10.2 |
93 | 瑞果 | 德國 | 10.1 |
94 | 哇噢 | 波蘭 | 10 |
95 | Vidal | 西班牙 | 9.9 |
96 | Georgia | 美國 | 9.6 |
97 | 夏威夷豪時特 | 美國 | 9 |
98 | 薇樂 | 西班牙 | 8.8 |
99 | Doumak | 美國 | 8 |
100 | 美國甘草 | 美國 | 7.8 |
101 | Pionir | 塞爾維亞 | 7.7 |
102 | Spangler | 美國 | 7.7 |
榜單詳細信息,可在點擊文末“閱讀原文”查看英文原文榜單。
翻譯:Sandy Wang
中文編輯:Amara Xu
提示:
*本文FBIF原創首發,歡迎無條件轉發朋友圈。轉載請在后臺回復“轉載”了解規則。
*投稿與商務合作,聯系Wilbur(微信:aotokuer)
/ 更多文章 /
2017全球糖果行業現狀與前景研究報告
費列羅豪擲28億美元,擬收購雀巢美國糖果業務,“甜蜜大戰”將結束
1911年成立至今,瑪氏究竟是如何建造起一個糖果帝國的?
2017全球食品企業百強榜—雀巢、百事、百威英博位列前三
2017中國食品飲料百強榜發布,萬洲、伊利、蒙牛、康師傅、娃哈哈領航!
FBIF2018
全球力量,領變未來——FBIF2018食品飲料創新論壇(點擊查看)將于2018年4月18日-20日在上海舉行。FBIF2018以“新品類崛起”為主題,FBIF2018論壇共三天,將包含全體大會、研發創新A(乳制品、飲料)、研發創新B(特醫食品、零食)、營銷創新和包裝創新四個分論壇。往屆FBIF吸引了包括可口可樂,百事,億滋國際,中糧,康師傅,統一,菲仕蘭,達能,星巴克,帝亞吉歐,蒙牛,伊利,利樂,雅培,農夫山泉,雀巢,嘉吉,三只松鼠,來伊份,良品鋪子,東鵬特飲等企業參與,預計1800位食品業界人士將出席FBIF2018論壇。更多信息,請在后臺回復“FBIF”。
/ 微信群 /
添加王淼(Bill Wang)微信:FBIFwang,申請加入CEO、CMO、首席研發官、食品綜合、功能性食品、代工、茶飲料、特醫、嬰幼兒、巧克力、啤酒、乳品、營銷、配料、餐飲、飲料、休閑食品、寵物食品、研發、設計、包裝、新零售、調味品等微信群。
點擊閱讀原文,查看更多創意文章
原創文章,作者:網絡轉載,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/187857.html