▲點擊藍字,關注食品行業未來!
回復數字 “1”,加入全球最大食品微信群。
*后臺回復 “排行榜”可獲取其他食品飲料排行榜來源:Food Engineering中文整理:Mote(微信:motechan)/ 楚鑒 / 朱未盡管食品飲料制造商需應對經濟、和環保等方面的挑戰,新興市場的發展仍讓他們動力十足。因新興市場已渡過難關,發展環境比發達國家更具優勢,為了抓住發展機會,食企巨頭們一邊精簡業務,削減成本,一邊持續國際擴張。宏觀經濟形勢的變動正在前所未有地重塑這個行業:許多大公司一半以上的收入都來自于海外市場,而非本土的核心市場。此外,百強排行榜也迎來了一些位居前列的巴西,中國和日本的新成員。
* 排名時間 2011/09/01
* 僅食品業績,單位:十億美元
# | 公司 | $ | 時間 |
1 | 雀巢 | 100 | 10.12 |
2 | 百事公司 | 58 | 10.12 |
3 | 卡夫食品 | 49 | 10.12 |
4 | 百威英博啤酒集團 | 36 | 10.12 |
5 | 可口可樂 | 35 | 10.12 |
6 | JBS | 31 | 10.12 |
7 | 美國阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 | 31 | 10.06 |
8 | 聯合利華 | 30 | 10.12 |
9 | 瑪氏食品 | 30 | 08.12 |
10 | 泰森食品 | 28 | 10.09 |
11 | 南非米勒 | 28 | 11.03 |
12 | 嘉吉公司 | 26 | 11.05 |
13 | 達能 | 23 | 10.12 |
14 | 喜力 | 21 | 10.12 |
15 | 麒麟啤酒 | 20 | 10.12 |
16 | 三得利 | 18 | 10.12 |
17 | 朝日啤酒 | 16 | 10.12 |
18 | 帝亞吉歐 | 15 | 10.06 |
19 | 通用磨坊 | 15 | 10.05 |
20 | 維揚食品 | 13 | 09.12 |
21 | 皇家菲仕蘭康柏尼 | 12 | 10.12 |
22 | 家樂氏公司 | 12 | 10.12 |
23 | 迪安食品公司 | 12 | 10.12 |
24 | 康尼格拉食品 | 12 | 10.05 |
25 | 恒天然乳品 | 12 | 10.07 |
26 | 拉克塔利斯 | 12 | 09.12 |
27 | 英聯食品 | 12 | 10.09 |
28 | 史密斯菲爾德食品 | 11 | 10.04 |
29 | Marfrig Group | 11 | 10.12 |
30 | 味之素 | 11 | 09.03 |
31 | 嘉士伯 | 11 | 10.12 |
32 | 亨氏公司 | 10 | 10.04 |
33 | 日本火腿 | 10 | 09.03 |
34 | 保樂力加 | 10 | 10.06 |
35 | 山崎面包 | 9 | 10.12 |
36 | 明治控股 | 9 | 09.03 |
37 | 賓堡集團(墨西哥) | 9 | 10.12 |
38 | 費列羅 | 9 | 10.08 |
39 | 芬莎公司 | 9 | 10.12 |
40 | 愛氏晨曦 | 9 | 10.12 |
41 | 莎莉公司 | 9 | 10.06 |
42 | Sudzucker(德國南方食糖) | 9 | 11.02 |
43 | 丸羽日朗控股 | 9 | 09.03 |
44 | 邦吉 | 8 | 10.12 |
45 | 丹麥皇冠 | 8 | 10.09 |
46 | 巴西食品公司 | 8 | 09.12 |
47 | 金寶湯公司 | 8 | 10.08 |
48 | 荷美爾 | 7 | 10.01 |
49 | 凱瑞集團 | 7 | 10.12 |
50 | 都樂食品公司 | 7 | 10.12 |
51 | 莫德羅集團(墨西哥) | 7 | 10.12 |
52 | DMK Deutsches Milchkontor | 7 | 09.12 |
53 | CHS Inc. | 7 | 10.08 |
54 | 森永乳業 | 6 | 09.03 |
55 | 歐特家集團 | 6 | 09.12 |
56 | 帕瑪拉特 | 6 | 10.12 |
57 | 百味來 | 6 | 09.12 |
58 | 麥肯食品 | 6 | 09.06 |
59 | 好時 | 6 | 10.12 |
60 | 胡椒博士集團 | 6 | 10.12 |
61 | 泰萊食品 | 5 | 09.03 |
62 | 百加得 | 5 | 09.03 |
63 | 薩普托公司 | 5 | 09.03 |
64 | 百樂嘉利寶 | 5 | 10.08 |
65 | 紅牛 | 5 | 10.12 |
66 | 保健然 | 5 | 10.12 |
67 | 日本水產 | 5 | 09.03 |
68 | 伊藤食品 | 5 | 09.03 |
69 | 楓葉食品 | 5 | 10.12 |
70 | JM斯馬克公司(盛美家食品) | 5 | 10.04 |
71 | 路易威登食品 | 5 | 10.12 |
72 | 中國蒙牛 | 4 | 10.12 |
73 | 沏寶 | 4 | 09.12 |
74 | Corn Products International | 4 | 10.12 |
75 | 日清制粉 | 4 | 09.03 |
76 | 日本煙草國際 | 4 | 09.03 |
77 | 施雷伯食品公司 | 4 | 09.09 |
78 | Ralcorp Holdings | 4 | 10.09 |
79 | Premier Foods | 4 | 10.12 |
80 | 日清食品 | 4 | 09.03 |
81 | 味全 | 4 | 10.11 |
82 | 福斯特集團 | 4 | 10.06 |
83 | 德爾蒙食品 | 4 | 10.04 |
84 | 札幌啤酒 | 4 | 10.12 |
85 | 藍多湖 | 4 | 10.12 |
86 | CSM | 4 | 10.12 |
87 | 哥蘭比亞營養 | 4 | 10.12 |
88 | 伊利集團 | 4 | 09.12 |
89 | 伊藤園飲料 | 4 | 10.04 |
90 | 索地雅 | 3 | 09.12 |
91 | 澳洲可口可樂阿瑪提爾公司(Coca-Cola Amatil) | 3 | 09.12 |
92 | Muller Group | 3 | 08.12 |
93 | 貝爾集團 | 3 | 10.12 |
94 | 味好美 | 3 | 10.11 |
95 | 星座集團 | 3 | 11.02 |
96 | 摩森康勝啤酒釀造公司 | 3 | 10.12 |
97 | 聯合果品公司 | 3 | 10.12 |
98 | 百富門 | 3 | 10.04 |
99 | 寶潔公司 | 3 | 10.06 |
100 | Ebro Foods | 3 | 09.12 |
關于FBIF食品飲料創新論壇
食品飲料創新論壇(FBIF)是亞太地區最具行業影響力的食品行業盛會,FBIF致力于通過分享全球范圍內最成功的商業案例及最具創新價值的理念與技術,幫助行業決策者洞察未來趨勢并推動整個食品飲料行業的發展。FBIF始于2014年,每年舉辦一屆,歷屆會議吸引了來自雀巢,可口可樂,百事,億滋,農夫山泉,中糧,康師傅,達能,蒙牛,伊利,雅培等眾多品牌的參與。回復“FBIF”查看更多會議信息。
/微信群/
長按二維碼關注“FBIF 食品飲料創新”,回復數字 “1” 申請加入 CEO、營銷、研發、包裝、功能性食品、乳品、飲料、休閑食品等微信群(群成員包含雀巢,可口可樂,百事,百威,伊利,蒙牛,康師傅,農夫山泉,紅牛等全球高管)(級別可參考:FBIF2017嘉賓)。
點擊閱讀原文,查看更多創意文章
原創文章,作者:網絡轉載,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/188667.html