員工工作能力評估表
姓名 | 崗位 | |||||||||
單位名稱 | 部門名稱 | |||||||||
考 核 期 | 年 月—— 年 月 | |||||||||
能力考核項目 | 權重 | 考核要點(滿分100分) | 評分 | |||||||
知識、技能 | 20% | 1、基礎知識和專業知識 2、工作經驗 3、工作技能 | ||||||||
邏輯思維能力 | 20% | 1、對崗位工作內容的理解 2、對上級下達的指示的理解 3、分析、歸納和總結能力 4、洞察能力以及判斷的失誤率 | ||||||||
創新能力 | 20% | 1、管理創新 2、技術創新 3、合理化建議被采納數 | ||||||||
人際溝通能力 | 20% | 1、上下級、同事之間溝通 2、部門之間的溝通與協調 | ||||||||
表達能力 | 20% | 1、口頭表達能力 2、文字表達能力 | ||||||||
總得分: | ||||||||||
被考核者 簽 名 | 直接主管 簽 名 | 部門主管 簽 名 | ||||||||
備 注 | 考核結果需到人力資源部備案 |
原創文章,作者:餐飲總參,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/37894.html