點擊上方FBIF食品飲料創新,置頂公眾號
來源:食品板(ID:tyjspb)
對于任何一家上市企業,資本市場總是有著自己的衡量尺度。
市值指一家上市公司在證券市場上的“市場價格總值”,市值的大小由上市企業的股本和股票價格所決定,換言之,資本市場越看重、企業經營狀況越好,企業發行的股票數量就會增加,股票價格也會攀升,從而帶動市值的增長。市值的大小、市盈率的高低,一定程度上反映了資本市場對企業目前經營狀況的評估,以及對未來盈利前景的預判。
當然,食業企業以及與之相關的零售業也是如此。
食品板對中國本土食品企業最新市值進行了盤點,并以人民幣為單位進行了由高到低排序。我們發現,食品圈的“巨無霸”真的不少。更是誕生了如海天味業、伊利這樣的超2000億元市值巨頭。還有哪些值得關注的變化呢?讓我們先一睹下表為快!
01
中國63家本土食品企業最新市值一覽表
上市食品企業最新市值統計時間為2018年6月22日下午3點。由于上市食品企業分屬于A股、港股等不同上市板塊,因此市值以人民幣、港元兩種單位進行統計,并根據當前最新人民幣對港元匯率進行換算。
排名 | 企業 | 上市板塊 | 上市時間 | 總市值(億元人民幣) | 總市值(億港元) |
1 | 海天味業 | A股 | 2014 | 2018 | 2436.4 |
2 | 伊利股份 | A股 | 1996 | 1803 | 2176.83 |
3 | 蒙牛乳業 | 港股 | 2004 | 897.46 | 1083.95 |
4 | 雙匯發展 | A股 | 1998 | 889.23 | 1073.6 |
5 | 康師傅 | 港股 | 1996 | 852.75 | 1029.95 |
6 | 中國旺旺 | 港股 | 2008 | 761.72 | 920 |
7 | 達利食品 | 港股 | 2015 | 673.48 | 813.43 |
8 | 養元飲品 | A股 | 2018 | 459 | 554.17 |
9 | 統一企業中國 | 港股 | 2007 | 332.94 | 402.13 |
10 | 健合國際 | 港股 | 2010 | 305.33 | 368.78 |
11 | 安琪酵母 | A股 | 2000 | 297.33 | 358.98 |
12 | 桃李面包 | A股 | 2015 | 256.54 | 309.73 |
13 | 湯臣倍健 | A股 | 2010 | 243.86 | 294.42 |
14 | 維他奶國際 | 港股 | 1994 | 218.76 | 264.22 |
15 | 中炬高新 | A股 | 1995 | 210.47 | 254.11 |
16 | 涪陵榨菜 | A股 | 2010 | 197.26 | 238.16 |
17 | 周黑鴨 | 港股 | 2016 | 169.21 | 204.3 |
18 | 維信諾(黑牛食品) | A股 | 2010 | 156.5 | 188.95 |
19 | 梅花生物 | A股 | 1995 | 129.92 | 156.86 |
20 | 光明乳業 | A股 | 2002 | 126.73 | 153 |
21 | 絕味食品 | 港股 | 2017 | 123.91 | 149.66 |
22 | 澳優乳業 | 港股 | 2009 | 103.44 | 124.93 |
23 | 承德露露 | A股 | 1997 | 101.87 | 122.99 |
24 | 三元股份 | A股 | 2003 | 101.23 | 122.22 |
25 | 百潤股份 | A股 | 2011 | 98.86 | 119.36 |
26 | 中國食品 | 港股 | 1989 | 95.19 | 114.97 |
27 | 香飄飄 | A股 | 2017 | 87 | 105.04 |
28 | 阜豐集團 | 港股 | 2007 | 80.97 | 97.79 |
29 | 洽洽食品 | A股 | 2011 | 77.82 | 93.96 |
30 | 現代牧業 | 港股 | 2010 | 75.64 | 91.36 |
31 | 安井食品 | A股 | 2017 | 75.61 | 91.3 |
32 | 恒順醋業 | A股 | 2001 | 72.95 | 88.08 |
33 | 雅士利 | 港股 | 2010 | 69.94 | 84.47 |
34 | 煌上煌 | A股 | 2012 | 69.37 | 83.75 |
35 | 量子生物 | A股 | 2010 | 68.08 | 82.2 |
36 | 西王食品 | A股 | 1996 | 66.36 | 80.12 |
37 | 西藏水資源 | 港股 | 2011 | 64.02 | 77.32 |
38 | 上海梅林 | A股 | 1997 | 63.67 | 76.87 |
39 | 雙塔食品 | A股 | 2010 | 57.74 | 69.71 |
40 | 加加食品 | A股 | 2012 | 55.99 | 67.6 |
41 | 三全食品 | A股 | 2008 | 55.98 | 67.59 |
42 | 金字火腿 | A股 | 2010 | 55.76 | 67.32 |
43 | 維維股份 | A股 | 2000 | 54.01 | 65.2 |
44 | 科迪乳業 | A股 | 2015 | 46.97 | 56.7 |
45 | 輝山乳業 | 港股 | 2013 | 46.86 | 56.6 |
46 | 匯源果汁 | 港股 | 2007 | 44.68 | 53.97 |
47 | 日清食品 | 港股 | 2017 | 43.14 | 52.1 |
48 | 克明面業 | A股 | 2012 | 40.49 | 48.89 |
49 | 中國圣牧 | 港股 | 2014 | 39.46 | 47.66 |
50 | 鹽津鋪子 | A股 | 2017 | 38.18 | 46.1 |
51 | 皇氏集團 | A股 | 2010 | 35.18 | 42.47 |
52 | 燕塘乳業 | A股 | 2014 | 34.71 | 41.9 |
53 | 麥趣爾 | A股 | 2014 | 26.77 | 32.32 |
54 | 佳隆股份 | A股 | 2010 | 26.48 | 31.97 |
55 | 得利斯 | A股 | 2010 | 26 | 31.39 |
56 | 黑芝麻 | A股 | 1997 | 24.89 | 30.05 |
57 | 海欣食品 | A股 | 2012 | 23.22 | 28.03 |
58 | 蓮花健康 | A股 | 1998 | 20.28 | 24.48 |
59 | 老恒和 | 港股 | 2014 | 18.43 | 22.26 |
60 | 雨潤食品 | 港股 | 2005 | 16.6 | 20.05 |
61 | 親親食品 | 港股 | 2016 | 10.91 | 13.18 |
62 | 原生態牧業 | 港股 | 2013 | 8.08 | 9.76 |
63 | 天喔國際 | 港股 | 2013 | 8.04 | 9.71 |
食品板(ID:tyjspb)獨家整理,轉載請聯系授權 |
02
國際食品巨頭最新市值一覽表
排名 | 企業名稱 | 最新市值(億美元) | 最新市值(億人民幣) |
1 | 雀巢 | 2619.5 | 17015.49 |
2 | 可口可樂 | 1834 | 11913 |
3 | 百事可樂 | 1521 | 9879.96 |
4 | 億滋國際 | 603.49 | 3920 |
5 | 達能 | 524.1 | 3404.4 |
6 | 通用磨坊 | 256.4 | 1665.5 |
7 | 好時 | 192.3 | 1249.12 |
食品板(ID:tyjspb)獨家整理,轉載請聯系授權 注:統計時間為2018年6月22日 |
03
國內上市零售業最新市值一覽表
企業 | 上市板塊 | 上市年份 | 最新市值億元人民幣 | 最新市值億港元 |
高鑫零售 | 港股 | 2011 | 885.8 | 1070.35 |
永輝超市 | A股 | 2010 | 756.64 | 914.28 |
家家悅 | A股 | 2016 | 103.43 | 124.98 |
步步高 | A股 | 2008 | 100.21 | 121.09 |
利群股份 | A股 | 2017 | 78.39 | 94.72 |
紅旗連鎖 | A股 | 2012 | 71.81 | 86.77 |
新華都 | A股 | 2008 | 65.58 | 79.24 |
三江購物 | A股 | 2011 | 64.49 | 77.93 |
中百集團 | A股 | 1997 | 48.49 | 58.6 |
人人樂 | A股 | 2010 | 44 | 53.17 |
華聯綜超 | A股 | 2001 | 27.1 | 32.75 |
聯華超市 | 港股 | 2003 | 22.24 | 26.87 |
利亞零售 | 港股 | 2011 | 21.39 | 25.85 |
卜蜂蓮花 | 港股 | 1981 | 10.49 | 12.67 |
北京京客隆 | 港股 | 2008 | 6.14 | 7.42 |
04
海天味業超過伊利成市值最高食企
2017年12月20日伊利股份收盤時股價為33.13元,總市值成功突破2000億元。2000億對伊利股份是一個重要的里程碑,這意味著伊利股份自1996年上市以來,從最初的4億多元的市值,增長了近2000億。自2015年市值率先在乳品行業突破千億,到2017年12月市值突破2000億,也是唯一市值超千億元人民幣的乳品企業。
而還有一家企業緊追不舍,就是如今市值超過2000億人民幣的海天味業。而根據6月8日的數據,海天味業市值已超過2200億,已經成為同期所有食品企業市值之最,與2014年2月11日上市時的38.36億元發行市值相比,足足漲了近57倍!
05
蒙牛、雙匯發展、康師傅、旺旺躋身千億市值行列
從上表數據可知,除了海天味業和伊利兩大雙千億市值企業外,還有不少企業有望躋身千億市值行列。
如果以港元為單位統計,蒙牛乳業、雙匯發展、康師傅最新市值已超千億港元。而中國旺旺、達利食品緊隨其后,離千億門檻也是唾手可得。值得關注的是,2018年1月25日,達利食品股價持續飆漲,總市值首度破千億港元。
05
63家上市食企總市值超過13354億
如上表統計的63家上市食品企業中,總市值超過了13354億。最新市值在百億人民幣以上的有24家,比例為38%。在50億~100億之間的有19家,比例為30%。當然,由于經營狀況不好,企業市值每況愈下的也不在少數。
雖然國內還未出現像雀巢、可口可樂那樣市值過萬億的食品企業,但從成立年限來看,國內食品企業和雀巢、可口可樂等相比要年輕許多,隨著經營管理經驗的積累和越來越頻繁的參與到國際活動中,國內的食品企業未來還有更大的發展空間。
提示:
*本文經食品板(ID:tyjspb)授權轉載,轉載請聯系出處。
*投稿與商務合作,聯系Wilbur(微信:aotokuer)
/ 更多文章 /
Chnbrand權威發布:2018中國品牌力指數,30個食品飲料細分品類排行榜!
重磅 | 2017中國食品飲料百強榜發布,萬洲、伊利、蒙牛、康師傅、娃哈哈領航!
/ 廣告/
讓專業的人聚在一起
長按識別二維碼,后臺回復“2”加入全球最大食品微信群(3萬+食品人已加入)!微信群包括:CEO、食品綜合、創業、乳品、飲料、咖啡、酸奶、茶飲料、啤酒、零食、新零售、特醫食品、調味品、餐飲、代工、營銷、研發、包裝等。
原創文章,作者:網絡轉載,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/187100.html