▲點擊藍字,關注食品行業未來!
回復數字 “1”,加入全球最大食品微信群。
*后臺回復 “排行榜”可獲取其他食品飲料排行榜。
來源:Food Processing中文整理:Mote(微信:motechan)/ 楚鑒 / 朱未
通常情況下,食品飲料公司百強排行榜呈現的是一個健康的食品飲料行業,銷量和利潤都在上升-在國家整體經濟還在向前發展時理應如此,雖說沒有創造什么紀錄。
而仔細分析一下這些數字和眼下的行情,可以看到,其實這個行業的增長十分不易,尤其是大公司。2015年,在16家行業巨頭中僅有一家的銷售額獲得可觀增長,而這家公司(泰森食品)也是通過收購才取得了這樣的成績。不用說,其他公司在去年也都進行了收購,只是不足以顯著提升其銷售額。
申明一下,除非公司主動提供計算后的數額,我們將歐元,雷亞爾(巴西貨幣),比索(菲律賓及拉丁美洲國家的貨幣)和加拿大元轉換成美元時,其匯率是基于公司每個財年年底或者當年12月31號的匯率。由于加拿大元兌美元的匯率走低,一些加拿大公司在排名中可能會處于劣勢。
* 排名時間 2016/08/04
*食品業績為 2015 年
(單位:百萬美元)
排名 | 公司 | 食品業績 |
1 | 泰森食品 | 40,132 |
2 | 百事公司 | 37,943 |
3 | 雀巢(北美) | 27,659 |
4 | 可口可樂 | 21,784 |
5 | 卡夫亨氏公司 | 21,670 |
6 | JBS USA | 20,100 C,E |
7 | 百威英博 | 15,603 |
8 | 史密斯菲爾德食品 | 14,005 |
9 | 通用磨坊 | 11,931 |
10 | 康尼格拉食品 | 11,643 |
11 | 瑪氏食品 | 11,000 E |
12 | 家樂氏 | 9,094 |
13 | 米勒康勝公司 LLC | 8,822 |
14 | 荷美爾 | 8,729 |
15 | 嘉吉公司 | 8,700E |
16 | 迪安食品公司 | 8,122 |
17 | JM斯馬克公司 | 7,811 |
18 | 薩普托公司 | 7,361 |
19 | Pilgrim’s Pride | 7,143 |
20 | 億滋國際 | 6,974 |
21 | 賓堡集團 | 6,729C |
22 | 好時 | 6,468 |
23 | 胡椒博士集團 | 6,282 |
24 | 金寶湯公司 | 5,007 |
25 | Post Holdings | 4,648 |
26 | Agropur Cooperative | 4,511C |
27 | 裴頓食品 | 4,340 |
28 | 百富門公司 | 4,011 |
29 | 藍多湖公司 | 4,000 |
30 | 美國奶農公司 | 3,900 |
31 | 白波食品公司 | 3,867 |
32 | 鮮花食品 | 3,779 |
33 | 聯合利華美國 | 3,738 C,E |
34 | 國民牛肉包裝公司 | 3,700 E |
35 | 嘉露集團 | 3,600 E |
36 | 星座集團 | 3,274A |
37 | 樹屋食品公司 | 3,206 |
38 | 科氏食品 | 3,100 E |
39 | 五大湖奶酪公司 | 3,000 E |
40 | 拉克塔利斯/帕瑪拉特北美 | 3,000 E |
41 | Prairie Farms Dairy Inc. | 2,980 |
42 | 占邊三得利 | 2,877 A |
43 | 桑德森農場公司 | 2,803 |
44 | 維益食品公司 | 2,700 |
45 | 福士特農場 | 2,700 |
46 | 品尼高食品公司 | 2,656 |
47 | 麥肯食品 | 2,500 E |
48 | 楓葉食品公司 | 2,363 C |
49 | H.P. Hood Inc. | 2,300 |
50 | American Foods Group LLC | 2,300E |
51 | 施雷伯食品公司 | 2,300 E |
52 | 葵花牛公司 | 2,300 |
53 | 高露潔-棕欖公司 | 2,212 |
54 | 達能公司 | 2,100 |
55 | 加州奶業公司(加利福尼亞乳業公司) | 2,100 E |
56 | 福喜集團 | 2,100 |
57 | 哥蘭比亞營養公司 | 2,000 E |
58 | 希爾馬奶酪公司 | 2,000 E |
59 | 摩森康勝啤酒釀造公司 (僅加拿大) | 1,994 |
60 | 卡爾-緬因食品公司 | 1,909 |
61 | 銘基食品公司 | 1,900 |
62 | 味好美 | 1,720 |
63 | Associated Milk Producers | 1,700 |
64 | 德爾蒙太平洋 | 1,700 |
65 | 辛普勞公司 | 1,700 |
66 | 蘭斯公司 | 1,656 |
67 | AdvancePierre Foods LLC | 1,620 |
68 | Triumph Foods(凱旋食品) | 1,601 |
69 | 施瓦恩食品公司 | 1,600 E |
70 | Grassland Dairy(草原乳業) | 1,600 |
71 | 韋斯頓食品 | 1,546 |
72 | 海岸公司 | 1,520 |
73 | 美國奶普利樂食品公司 | 1,500 E |
74 | Wayne Farms LLC | 1,500 E |
75 | 海恩時富 | 1,381 |
76 | 加拿大科特公司 | 1,331 |
77 | 麥基食品公司 | 1,300 |
78 | 塞內卡食品公司 | 1,275 |
79 | 美國水晶糖公司 | 1,221 |
80 | 湛富食品 | 1,200 |
81 | Hearthside Food Solutions LLC | 1,181 |
82 | 蘭卡斯特食品公司 | 1,105 |
83 | 金州食品 | 1,100 |
84 | Reser’s Fine Foods | 1,100E |
85 | 尊樂食品 | 1,100E |
86 | Premium Brands Holdings Corp. | 1,071 C |
87 | CROPP Cooperative/有機谷 | 1,040 |
88 | Wells Enteprises Inc. | 1,028 |
89 | 波斯頓啤酒 | 1,024 |
90 | Chobani Inc. | 1,000 E |
91 | J&J休閑食品公司(強生零食公司) | 976 |
92 | B&G 食品公司 | 966 |
93 | Agri-Mark | 917 |
94 | Sargento Foods Inc. | 900 |
95 | Gorton’s Seafood | 817 |
96 | Foremost Farms USA | 800 |
97 | Gilster-Mary Lee Corp. | 750 |
98 | Ready Pac Foods Inc. | 677 |
99 | Hostess Brands | 650 |
100 | SugarCreek | 650 |
關于FBIF食品飲料創新論壇
食品飲料創新論壇(FBIF)是亞太地區最具行業影響力的食品行業盛會,FBIF致力于通過分享全球范圍內最成功的商業案例及最具創新價值的理念與技術,幫助行業決策者洞察未來趨勢并推動整個食品飲料行業的發展。FBIF始于2014年,每年舉辦一屆,歷屆會議吸引了來自雀巢,可口可樂,百事,億滋,農夫山泉,中糧,康師傅,達能,蒙牛,伊利,雅培等眾多品牌的參與。回復“FBIF”查看更多會議信息。
/ 更多文章 /
2015 北美食品飲料公司 TOP100:發人深省
2014 北美食品飲料公司 TOP100
2013 北美食品飲料公司 TOP100:重新啟航
2012 北美食品飲料公司 TOP100:一分為二
2011 北美食品飲料公司 TOP100:百事可樂,一馬當先
2010 北美食品飲料公司 TOP100:塞翁失馬,焉知非福
2009 北美食品飲料公司 TOP100
2008 北美食品飲料公司 TOP100
2015 全球食品企業百強榜—變化就是新常態
2014 全球食品企業百強榜—市場轉型,重整戰略
2013 全球食品企業百強榜
2012 全球食品企業百強榜—雙管齊下,審慎投資
2011 全球食品企業百強榜
2010 全球食品企業百強榜
2003 全球食品企業百強榜
/微信群/
長按二維碼關注“FBIF 食品飲料創新”,回復數字 “1” 申請加入 CEO、營銷、研發、包裝、功能性食品、乳品、飲料、休閑食品等微信群(群成員包含雀巢,可口可樂,百事,百威,伊利,蒙牛,康師傅,農夫山泉,紅牛等全球高管)(級別可參考:FBIF2017嘉賓)。
點擊閱讀原文,查看更多創意文章
原創文章,作者:網絡轉載,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/188653.html