▲點擊藍字,關注食品行業未來!
回復數字 “1”,加入全球最大食品微信群。
來源:Food Processing
中文整理:Mote(微信:motechan)/ Dale / Wilbur
*排名時間為2008年
*食品業績為2007年
(單位:百萬美元)
排名 | 公司 | 食品業績 |
1 | 泰森食品 | 25,246 |
2 | 百事公司 | 21,186 |
3 | 卡夫食品 | 22,876 |
4 | 雀巢(北美) | 23,300 |
5 | 百威英博 | 14,159 |
6 | 迪安食品公司 | 11,821 |
7 | 通用磨坊 | 11,093 |
8 | 史密斯菲爾德食品 | 9,749 |
9 | 康尼格拉食品 | 7,435 |
10 | 家樂氏 | 7,786 |
11 | JBS USA | 7,616 |
12 | Pilgrim’s Pride Corp. | 7,110 |
13 | 可口可樂 | 7,761 |
14 | 瑪氏公司 | 7,000 |
15 | 聯合利華北美 | 6,958 |
16 | 都樂食品公司 | 6,821 |
17 | 莎莉公司 | 6,550 |
18 | 荷美爾食品集團 | 6,007 |
19 | 胡椒博士集團 | 5,695 |
20 | 嘉吉公司 | 5,500 |
21 | 金寶湯公司 | 5,113 |
22 | 楓葉食品 | 5,210 |
24 | 好時公司 | 4,819 |
25 | 金吉達 | 3,465 |
26 | 寶潔公司 | 4,589 |
27 | 亨氏食品 | 4,571 |
28 | 喬治威斯頓公司(韋斯頓食品) | 2,128 |
29 | 藍多湖 | 4,176 |
30 | 薩普托公司 | 4,000 |
31 | 德爾蒙食品 | 3,737 |
32 | 摩森康勝啤酒釀造公司(僅加拿大) | 3,591 |
33 | 裴頓農場食品 | 3,400 |
34 | 施雷伯食品公司 | 1,750 |
35 | 百富門公司 | 3,282 |
36 | 洲際面包公司(洲際烘焙公司) | 2,917 |
37 | 美國富俊國際公司 | 2,607 |
39 | JM斯馬克公司 | 2,525 |
40 | 維益食品公司 | 2,500 |
41 | Agropur Cooperative | 2,450 |
42 | 美國奶普利樂食品公司 | 1,000 |
43 | H.P. Hood Inc. | 2,300 |
44 | Ralcorp Holdings | 2,233 |
45 | 鮮花食品 | 2,037 |
46 | 星座集團 | 2,031 |
47 | 美國奶農公司 | 1,915 |
48 | 麥肯食品 | 2,246 |
49 | 帕瑪拉特加拿大 | 1,900 |
50 | 加州奶業公司(加利福尼亞乳業公司) | 1,875 |
51 | 高露潔-棕欖公司 | 1,859 |
52 | 五大湖奶酪公司 | 1,775 |
54 | 施瓦恩食品公司 | 1,700 |
55 | National Dairy Holdings LP | 1,606 |
56 | Associated Milk Producers | 1,600 |
57 | Foremost Farms USA | 1,590 |
58 | 加拿大面包公司 | 1,514 |
59 | 湛富食品 | 1,500 |
60 | 銘基食品 | 1,500 |
61 | 桑德森農場 | 1,475 |
62 | 邁克爾食品 | 1,468 |
63 | Wells Dairy Inc. | 1,146 |
65 | 加拿大科特公司 | 1,275 |
66 | 美國水晶糖公司 | 1,222 |
67 | American Foods Group LLC | 1,200 |
68 | 品尼高食品 | 1,138 |
69 | 海岸公司 | 1,130 |
70 | 味好美 | 1,120 |
71 | Prairie Farms Dairy Inc. | 1,118 |
72 | 塞內卡食品公司 | 1,081 |
73 | 辛普勞公司 | 1,050 |
74 | 達能公司 | 1,000 |
75 | 麥基食品公司 | 1,000 |
76 | 福喜集團 | 1,000 |
77 | 環球米業 | 951 |
78 | 樹屋食品公司 | 919 |
79 | 新奇士果農公司 | 877 |
80 | 帝國糖業 | 876 |
81 | 雀目牌食品 | 859 |
82 | 海恩時富集團 | 806 |
83 | 希爾馬奶酪公司 | 800 |
84 | Gilster-Mary Lee Corp. | 750 |
85 | 蘭斯公司 | 763 |
86 | 高雅食品公司 | 850 |
87 | 蘭卡斯特食品公司 | 729 |
88 | Sargento Foods Inc. | 700 |
89 | 美國拉克塔利斯/索倫托(Sorrento) | 755 |
90 | 國家葡萄合作協會 | 654 |
91 | Pierre Foods Inc. | 643 |
92 | 科爾曼天然食品 | 600 |
93 | Reser’s Fine Foods | 600 |
94 | Gorton’s Inc. | 550 |
95 | 約翰·圣菲利波父子有限公司 | 429 |
96 | ASG Consolidated LLC(dba American Seafoods Group) | 522 |
97 | J&J休閑食品公司(強生零食公司) | 522 |
98 | 金州食品 | 486 |
99 | B&G Foods Inc. | 471 |
100 | Ruiz Foods(瑞滋食品) | 415 |
*公眾號后臺回復 “排行榜”可獲取食品飲料行業綜合、細分、供應商排行榜。
關于FBIF食品飲料創新論壇
食品飲料創新論壇(FBIF)是亞太地區最具行業影響力的食品行業盛會,FBIF致力于通過分享全球范圍內最成功的商業案例及最具創新價值的理念與技術,幫助行業決策者洞察未來趨勢并推動整個食品飲料行業的發展。FBIF始于2014年,每年舉辦一屆,歷屆會議吸引了來自雀巢,可口可樂,百事,億滋,農夫山泉,中糧,康師傅,達能,蒙牛,伊利,雅培等眾多品牌的參與。回復“FBIF”查看更多會議信息。
/微信群/
長按二維碼關注“FBIF 食品飲料創新”,回復數字 “1” 申請加入 CEO、營銷、研發、包裝、功能性食品、乳品、飲料、休閑食品等微信群(群成員包含雀巢,可口可樂,百事,百威,伊利,蒙牛,康師傅,農夫山泉,紅牛等全球高管)(級別可參考:FBIF2017嘉賓)。
點擊閱讀原文,查看更多創意文章
原創文章,作者:網絡轉載,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/188700.html