食品企業都不可避免的需對各種原輔料和成品進行儲存,那么,不同食品的儲存溫濕度要求又有什么不同?針對這個問題,整理了部分食品的儲存溫濕度要求,供大家參考。
品名 | 巧克力和巧克力制品、代可可脂巧克力和代可可脂巧克力制品 |
溫度 | <30℃ |
相對濕度 | ≦70% |
依據 | GB17403-2016 《食品安全國家標準糖果巧克力生產衛生規范》 |
品名 | 綠茶黃茶文火烘干的烏龍茶 |
溫度 | <10℃ |
相對濕度 | <50% |
品名 | 紅茶/烏龍茶(非文火烘干)/白茶/花茶 |
溫度 | <25℃ |
相對濕度 | <50% |
品名 | 黑茶/緊壓茶 |
溫度 | <25℃ |
相對濕度 | <70% |
依據 | GB/T30375-2013 《茶葉貯存》 |
品名 | 干制蔬菜 |
溫度 | ≦15℃ |
相對濕度 | ≦60% |
依據 | NY/T2320-2013《干制蔬菜貯藏導則》 |
品名 | 藥品 |
溫度 | – |
相對濕度 | 35%-75% |
依據 | 《藥品經營質量管理規范》(2016) |
對于冷庫,大家可能普遍比較關注溫度要求,但從GB/T30134-2013《冷庫管理規范》中,可知即使是冷藏對濕度也是有一定的要求的。
文章來源:食品工業科技
————————
???
原創文章,作者:第一食品資訊,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/198066.html