經過3個月的激烈角逐,深圳分公司第二季度五星級門店戰果出爐!
排名 | 區域 | 區經理 | 總分 |
1 | 深圳四區 | 董兵 | 82.4 |
2 | 深圳三區 | 曾文 | 79.2 |
3 | 深圳二區 | 蔣波 | 76.3 |
4 | 深圳一區 | 李云飛 | 75.0 |
5 | 深圳五區 | 房敬果 | 74.7 |
6 | 深圳六區 | 趙彬 | 66.3 |
排名 | 區域 | 分店 | 總分 |
1 | 深圳一區 | 金海路店 | 94 |
1 | 深圳四區 | 香蜜湖店 | 94 |
3 | 深圳五區 | 上梅林店 | 93 |
4 | 深圳二區 | 八卦嶺店 | 90 |
5 | 深圳四區 | 園博園店 | 88 |
6 | 深圳二區 | 上沙店 | 87 |
7 | 深圳五區 | 民樂店 | 86 |
8 | 深圳三區 | 大芬店 | 85 |
9 | 深圳三區 | 清湖店 | 84 |
10 | 深圳二區 | 園嶺店 | 83 |
11 | 深圳三區 | 布吉店 | 82 |
11 | 深圳三區 | 龍華店 | 82 |
13 | 深圳五區 | 大浪店 | 81 |
14 | 深圳三區 | 中心城店 | 80.5 |
15 | 深圳五區 | 民豐店 | 80 |
16 | 深圳四區 | 梅林店 | 78.5 |
17 | 深圳一區 | 東濱店 | 78 |
17 | 深圳四區 | 塘頭店 | 78 |
19 | 深圳一區 | 創業店 | 77 |
20 | 深圳二區 | 東門店 | 76 |
21 | 深圳四區 | 白石洲店 | 73.5 |
22 | 深圳六區 | 東圃店 | 72 |
22 | 深圳六區 | 棠下店 | 72 |
24 | 深圳二區 | 振華店 | 71 |
25 | 深圳六區 | 圣地店 | 65 |
26 | 深圳一區 | 東角頭店 | 64 |
27 | 深圳五區 | 新洲店 | 63 |
28 | 深圳一區 | 南新店 | 62 |
28 | 深圳五區 | 歲寶店 | 62 |
30 | 深圳三區 | 龍崗店 | 61.5 |
31 | 深圳五區 | 大潤發店 | 58 |
32 | 深圳六區 | 崗頂店 | 56 |
33 | 深圳二區 | 燕南店 | 51 |
屋檐下投稿地址
|zhengjunbjb@muwubbq.com |
關注屋檐下
獲得更多木屋資訊
原創文章,作者:餐飲屋檐下,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/183670.html