▲點擊藍字,關注食品行業未來!
回復數字 “2”,加入全球最大食品微信群。
*后臺回復 “排行榜”可獲取其他食品飲料排行榜。來源:Food Engineering中文整理:Mote(微信:motechan)/ 楚鑒 / 朱未
新興市場增速放緩和大宗商品的價格侵蝕,導致的全球經濟環境不穩定,為去年食品飲料市場領頭企業的表現打下了基調。所有的食企不僅得設法應對宏觀經濟挑戰,還要面對消費者不斷升級的多樣化消費需求,考慮生產過程透明化等問題。
根據畢馬威國際(KPMG International)和消費品論壇(Consumer Goods Forum)發布的《環球消費品業高管層關注焦點調查》顯示,人群和經濟的變革,以及科技的進步正在重塑市場和競爭格局。調查指出:為了走在行業前列,零售商、制造商和他們的供應鏈合作伙伴都正在采取措施,向數字化,客戶中心化和集成化企業全方位轉型。
* 排名時間 2016/09/08
* 僅食品業績,單位:十億
# | 公司 | $ | 時間 |
1 | 雀巢 | 77SwF | 15.12 |
2 | 百事公司 | 63$ | 15.12 |
3 | JBS | 153R$ | 15.12 |
4 | 可口可樂 | 44$ | 15.12 |
5 | 百威英博啤酒集團 | 44$ | 15.12 |
6 | 泰森食品 | 41$ | 15.03 |
7 | 美國阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 | 38$ | 15.12 |
8 | 瑪氏食品 | 33$ | 14.12 |
9 | 億滋國際 | 30$ | 15.12 |
10 | 嘉吉公司 | 29$ | 15.05 |
11 | 卡夫亨氏公司 | 27$ | 15.12 |
12 | 聯合利華 | 23Euros | 15.12 |
13 | 達能 | 22Euros | 15.12 |
14 | 南非米勒 | 24$ | 16.03 |
15 | 帝亞吉歐 | 16£ | 15.06 |
16 | 喜力 | 20 Euros | 15.12 |
17 | 三得利 | 2,398Yen | 15.12 |
18 | CHS Inc. | 19$ | 15.08 |
19 | 拉克塔利斯 | 179Euros | 15.12 |
20 | 通用磨坊 | 18$ | 15.05 |
21 | 朝日集團 | 1,828Yen | 15.12 |
22 | 康尼格拉食品 | 16$ | 15.05 |
23 | 賓堡集團(墨西哥) | 16$ | 15.12 |
24 | 麒麟啤酒 | 1,535Yen | 15.12 |
25 | 美國奶農公司 | 14$ | 15.12 |
26 | 史密斯菲爾德食品 | 14$ | 15.12 |
27 | 家樂氏公司 | 14$ | 15.12 |
28 | 恒天然乳品 | 19NZ$ | 15.07 |
29 | 巴西食品公司 | 32R$ | 15.12 |
30 | 皇家菲仕蘭康柏尼 | 11Euros | 15.12 |
31 | 奧蘭國際 | 16S$ | 15.12 |
32 | NH Foods | 1,234Yen | 16.03 |
33 | 邦吉 | 12$ | 15.12 |
34 | 愛氏晨曦 | Euros 10 | 15.12 |
35 | 芬莎公司 | 12$ | 15.12 |
36 | 費列羅 | 10Euros | 15.08 |
37 | 嘉士伯 | 65DKK | 15.12 |
38 | 伊利集團 | 60RMB | 15.12 |
39 | 明治控股 | 1,061Yen | 16.03 |
40 | 保樂力加 | 9Euros | 15.06 |
41 | 荷美爾 | 9$ | 15.01 |
42 | 薩普托公司 | 11C$ | 16.03 |
43 | 英聯食品 | 6£ | 15.09 |
44 | 丹麥皇冠 | 60DKK | 15.09 |
45 | 山崎面包 | 954Yen | 15.12 |
46 | 迪安食品公司 | 8$ | 15.12 |
47 | 金寶湯公司 | 8$ | 15.07 |
48 | 丸羽日朗控股公司 | 864Yen | 16.03 |
49 | 中國蒙牛 | 49RMB | 15.12 |
50 | JM斯馬克公司(盛美家食品) | 8$ | 16.04 |
51 | 味之素 | 858Yen | 16.03 |
52 | Marfrig Group | 19R$ | 15.12 |
53 | 好時 | 7$ | 15.12 |
54 | 索地雅 | 5Euros | 14.12 |
55 | Muller Group | 6Euros | 14.12 |
56 | 帕瑪拉特 | 6Euros | 15.12 |
57 | Sudzucker(德國南方食糖) | 6Euros | 16.02 |
58 | Coca-Cola Enterprises | 7$ | 15.12 |
59 | 可口可樂希臘裝瓶公司(Coca-Cola HBC) | 6Euros | 15.12 |
60 | 凱瑞集團 | 6Euros | 15.12 |
61 | 百樂嘉利寶 | 6SwF | 15.08 |
62 | 星座集團 | 7$ | 16.02 |
63 | 紅牛 | 6Euros | 15.12 |
64 | 麥肯食品 | 8C$ | 14.06 |
65 | 胡椒博士集團 | 6$ | 15.12 |
66 | 福喜集團 | 6$ | 14.12 |
67 | DMK Deutsches Milchkontor | 5Euros | 14.12 |
68 | 日本水產 | 582Yen | 15.03 |
69 | 伊藤食品 | 639Yen | 16.03 |
70 | 百加得 | 6$ | 14.03 |
71 | 歐特家集團 | 5Euros | 14.12 |
72 | 宜瑞安 | 6$ | 15.12 |
73 | Jacobs Douwe Egberts | 5Euros | 15.12 |
74 | 泰國釀酒 | 172THB | 15.12 |
75 | 森永乳業 | 581Yen | 16.03 |
76 | 路易威登食品 | 5Euros | 15.12 |
77 | 維揚食品 | 5Euros | 15.12 |
78 | 施雷伯食品公司 | 5$ | 15.09 |
79 | Agropur Cooperative | 6C$ | 15.12 |
80 | Savencia Fromage & Dairy | 4Euros | 15.12 |
81 | Boparan Holdings | 3£ | 15.08 |
82 | 都樂食品公司 | 5$ | 14.12 |
83 | 青島啤酒 | 28RMB | 15.12 |
84 | 札幌啤酒 | 486Yen | 15.12 |
85 | 日清制粉 | 482Yen | 15.03 |
86 | 味好美 | 4$ | 15.11 |
87 | 日清食品 | 468Yen | 16.03 |
88 | 伊藤園飲料 | 466Yen | 16.04 |
89 | 辛普勞 | 4$ | 15.08 |
90 | 嘉露酒莊 | 4$ | 14.12 |
91 | 澳洲可口可樂阿瑪提爾公司(Coca-Cola Amatil) | 5A$ | 15.12 |
92 | 藍多湖 | 4$ | 15.12 |
93 | 百富門 | 4$ | 16.04 |
94 | 丘比食品 | 433Yen | 15.11 |
95 | 白波食品 | 4$ | 15.12 |
96 | 瑞士蓮 | 4SwF | 15.12 |
97 | 鮮花食品 | 4$ | 15.12 |
98 | 百味來 | 3Euros | 15.12 |
99 | Maxingvest/沏寶 | 3Euros | 14.12 |
100 | 日本可口可樂西部公司(Coca-Cola West) | 408Yen | 15.12 |
關于FBIF食品飲料創新論壇
食品飲料創新論壇(FBIF)是亞太地區最具行業影響力的食品行業盛會,FBIF致力于通過分享全球范圍內最成功的商業案例及最具創新價值的理念與技術,幫助行業決策者洞察未來趨勢并推動整個食品飲料行業的發展。FBIF始于2014年,每年舉辦一屆,歷屆會議吸引了來自雀巢,可口可樂,百事,億滋,農夫山泉,中糧,康師傅,達能,蒙牛,伊利,雅培等眾多品牌的參與。回復“FBIF”查看更多會議信息。
/ 更多文章 /
2015 全球食品企業百強榜—變化就是新常態
2014 全球食品企業百強榜—市場轉型,重整戰略
2013 全球食品企業百強榜
2012 全球食品企業百強榜—雙管齊下,審慎投資
2011 全球食品企業百強榜
2010 全球食品企業百強榜
2003 全球食品企業百強榜
2016年北美食品飲料公司TOP100—并購潮下,艱難增長
2015 北美食品飲料公司 TOP100:發人深省
2014 北美食品飲料公司 TOP100
2013 北美食品飲料公司 TOP100:重新啟航
2012 北美食品飲料公司 TOP100:一分為二
2011 北美食品飲料公司 TOP100:百事可樂,一馬當先
2010 北美食品飲料公司 TOP100:塞翁失馬,焉知非福
2009 北美食品飲料公司 TOP100
2008 北美食品飲料公司 TOP100
/微信群/
長按二維碼關注“FBIF 食品飲料創新”,回復數字 “2” 申請加入 CEO、營銷、研發、包裝、功能性食品、乳品、飲料、休閑食品等微信群(群成員包含雀巢,可口可樂,百事,百威,伊利,蒙牛,康師傅,農夫山泉,紅牛等全球高管)(級別可參考:FBIF2017嘉賓)。
點擊閱讀原文,查看更多創意文章
原創文章,作者:網絡轉載,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/188624.html