▲點擊藍字,關注食品行業未來!
回復數字 “1”,加入全球最大食品微信群。
來源:Food Processing
中文整理:Mote(微信:motechan)/ Dale / Wilbur
雀巢(北美)憑借2008年14%的銷售增長率躍居榜首,超越了那幾個行業巨頭。不得不說,在這危機四伏的一年里,這個行業簡直就是奇跡——根據報告,僅有27家大公司業績下滑,其中16家的凈收入仍在增長,相比2007年,有11家公司處于持續虧損或持平狀態。
*排名時間為2009年
*食品業績為2008年
(單位:百萬美元)
排名 | 公司 | 食品業績 |
1 | 雀巢(北美) | 26,477 |
2 | 泰森食品 | 26,325 |
3 | 百事公司 | 25,346 |
4 | 卡夫食品 | 23,956 |
5 | 百威英博 | 15,571 |
6 | 迪安食品公司 | 12,455 |
7 | 通用磨坊 | 12,100 |
8 | 史密斯菲爾德食品 | 10,726 |
9 | 家樂氏 | 8,457 |
10 | 可口可樂 | 8,205 |
11 | 康尼格拉食品 | 8,031 |
12 | Pilgrim’s Pride Corp. | 8,025 |
13 | JBS USA | 8,000 |
14 | 都樂食品公司 | 7,620 |
15 | 瑪氏公司 | 7,000 |
16 | 莎莉公司 | 6,828 |
17 | 荷美爾食品集團 | 6,755 |
18 | 聯合利華北美 | 6,647 |
19 | 薩普托公司 | 5,793 |
20 | 胡椒博士集團 | 5,710 |
21 | 嘉吉公司 | 5,500 |
22 | 金寶湯公司 | 5,448 |
23 | 楓葉食品 | 5,243 |
24 | 好時公司 | 5,026 |
25 | 寶潔公司 | 4,852 |
26 | 亨氏食品 | 4,642 |
27 | 米勒康勝公司 | 4,329 |
28 | 藍多湖 | 4,136 |
29 | 賓堡集團美國 | 4,020 |
30 | JM斯馬克公司 | 3,758 |
31 | 德爾蒙食品 | 3,627 |
32 | 金吉達 | 3,609 |
33 | 裴頓農場食品 | 3,400 |
34 | 百富門公司 | 3,192 |
35 | Agropur Cooperative | 2,824 |
35 | Ralcorp Holdings | 2,824 |
37 | 洲際面包公司(洲際烘焙公司) | 2,798 |
39 | 美國富俊國際公司 | 2,481 |
40 | 維益食品公司 | 2,400 |
40 | 鮮花食品 | 2,415 |
41 | H.P. Hood Inc. | 2,200 |
42 | 星座集團 | 2,196 |
43 | 五大湖奶酪公司 | 2,150 |
43 | National Dairy Holdings LP | 2150 |
45 | 高露潔-棕欖公司 | 2,146 |
46 | 加州奶業公司(加利福尼亞乳業公司) | 2,039 |
47 | 摩森康勝啤酒釀造公司 | 2,005 |
48 | 帕瑪拉特加拿大 | 2,000 |
49 | 美國奶農公司 | 1,989 |
50 | 麥肯食品 | 1,813 |
51 | 邁克爾食品 | 1,807 |
52 | 喬治威斯頓公司(韋斯頓食品) | 1,798 |
53 | 施雷伯食品公司 | 1,750 |
54 | 桑德森農場 | 1,724 |
55 | 加拿大面包公司 | 1,708 |
56 | Associated Milk Producers | 1,700 |
57 | 施瓦恩食品公司 | 1,700 |
58 | Foremost Farms USA | 1,617 |
59 | 品尼高食品 | 1,556 |
60 | 湛富食品 | 1,500 |
60 | 銘基食品 | 1,500 |
62 | Butterball LLC | 1,400 |
63 | 塞內卡食品公司 | 1,281 |
64 | 味好美 | 1,276 |
65 | 海岸公司 | 1,268 |
66 | 美國奶普利樂食品公司 | 1,250 |
67 | 環球米業 | 1,236 |
68 | 美國水晶糖公司 | 1,232 |
69 | Prairie Farms Dairy Inc. | 1,220 |
70 | 樹屋食品公司 | 1,211 |
71 | American Foods Group LLC | 1,200 |
72 | 加拿大科特公司 | 1,178 |
73 | 達能公司 | 1,100 |
73 | 麥基食品公司 | 1,100 |
75 | 辛普勞公司 | 1,060 |
76 | Wells Dairy Inc. | 1,017 |
77 | 希爾馬奶酪公司 | 1,000 |
77 | 福喜集團 | 1,000 |
79 | 海恩時富集團 | 939 |
80 | 雀目牌食品 | 928 |
81 | 新奇士果農公司 | 920 |
82 | 高雅食品公司 | 890 |
83 | 蘭斯公司 | 852 |
84 | 蘭卡斯特食品公司 | 809 |
85 | Gilster-Mary Lee Corp. | 750 |
86 | 美國拉克塔利斯/索倫托(Sorrento) | 700 |
86 | Sargento Foods Inc. | 700 |
88 | 國家葡萄合作協會Association Inc. | 685 |
89 | J&J休閑食品公司(強生零食公司) | 628 |
90 | 科爾曼天然食品 | 600 |
90 | Reser’s Fine Foods | 600 |
90 | Pierre Foods Inc. | 600 |
93 | 帝國糖業 | 592 |
94 | ASG Consolidated LLC(dba American Seafoods Group) | 550 |
94 | Gorton’s Inc. | 550 |
96 | 金州食品 | 546 |
97 | 加拿大海藍德食品 | 504 |
98 | B&G Foods Inc. | 487 |
99 | 約翰·圣菲利波父子有限公司 | 449 |
100 | Ruiz Foods(瑞滋食品) | 415 |
*公眾號后臺回復 “排行榜”可獲取食品飲料行業綜合、細分、供應商排行榜。
關于FBIF食品飲料創新論壇
食品飲料創新論壇(FBIF)是亞太地區最具行業影響力的食品行業盛會,FBIF致力于通過分享全球范圍內最成功的商業案例及最具創新價值的理念與技術,幫助行業決策者洞察未來趨勢并推動整個食品飲料行業的發展。FBIF始于2014年,每年舉辦一屆,歷屆會議吸引了來自雀巢,可口可樂,百事,億滋,農夫山泉,中糧,康師傅,達能,蒙牛,伊利,雅培等眾多品牌的參與。回復“FBIF”查看更多會議信息。
/微信群/
長按二維碼關注“FBIF 食品飲料創新”,回復數字 “1” 申請加入 CEO、營銷、研發、包裝、功能性食品、乳品、飲料、休閑食品等微信群(群成員包含雀巢,可口可樂,百事,百威,伊利,蒙牛,康師傅,農夫山泉,紅牛等全球高管)(級別可參考:FBIF2017嘉賓)。
點擊閱讀原文,查看更多創意文章
原創文章,作者:網絡轉載,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/188699.html