我們統計了11月份江浙滬皖的各個品類的外賣商家數據(餓了么平臺),以及各個品類的商家排行榜(前20名)。那么我們來看看包郵區的外賣做的怎么樣,看看你家有沒有上榜哦!
首先我們來看一下整體的數據情況(月度):
注:
由于只統計了餓了么單平臺,真實的單量情況還要在這個基礎上至少乘以2(美團+餓了么+百度),也就是說店鋪的平均單量其實在月銷500單左右
快餐簡餐類
我們來看下,包郵區快餐簡餐類店鋪的排名:
排名 | 商家名 | 城市 | 月銷 | 評分 |
1 | 狂奔的蝸牛(文匯店) | 上海市 | 14976 | 4.5 |
2 | 張姐烤肉拌飯(計量店) | 杭州市 | 14064 | 4.4 |
3 | 飯米粒中式快餐川味小面 | 合肥市 | 13508 | 4.4 |
4 | 369中式快餐 | 蚌埠市 | 12792 | 4.3 |
5 | 壹只蟹蟹煲飯(上海徐匯店) | 上海市 | 12505 | 4.6 |
6 | 梁小猴港式鐵板炒飯(徐家匯店) | 上海市 | 12172 | 4.7 |
7 | 陽光餐廳(交院店) | 杭州市 | 12154 | 4.4 |
8 | 八戒?脆皮雞飯烤肉飯 | 上海市 | 11898 | 4.5 |
9 | 百年粥鋪(瘦肉丸&湯圓) | 杭州市 | 11841 | 4.6 |
10 | 葛宇記鐵板飯(計量店) | 杭州市 | 11676 | 4.4 |
11 | 農家菜館 | 上海市 | 11617 | 4 |
12 | 錢家大食堂(康康谷店) | 杭州市 | 11590 | 4.5 |
13 | 食悅筷送(下沙店) | 杭州市 | 11305 | 4.4 |
14 | 梁小猴港式鐵板炒飯(人民廣場) | 上海市 | 11268 | 4.7 |
15 | 曹操送 | 金華市 | 11200 | 4.4 |
16 | 西汗脆皮雞飯(金沙學府店) | 杭州市 | 10975 | 4.6 |
17 | 翻騰吧拌飯(濱江長河店) | 杭州市 | 10702 | 4.5 |
18 | 張姐烤肉拌飯脆皮雞飯(浙大紫金港店) | 杭州市 | 10628 | 4.7 |
19 | 臺灣美食(萬里店) | 寧波市 | 10561 | 4.4 |
20 | 翻騰吧拌飯(寧波南部商務區店) | 寧波市 | 10411 | 4.5 |
快餐簡餐類店鋪平均單量:334高于整體平均單量32% | ||||
快餐簡餐類Top20:上海占據6席,浙江占據12席,安徽占據2席
米粉面食類
下面來看一下,米粉面食類哪家強?
排名 | 商家名 | 城市 | 月銷 | 評分 |
1 | 憶粥憶面(德勝店) | 杭州市 | 11346 | 4.3 |
2 | 奈何過橋米線 | 杭州市 | 9007 | 4.6 |
3 | 佬錢灣仔(富城店) | 杭州市 | 8857 | 4.7 |
4 | 平陽炒粉干 | 湖州市 | 8443 | 4.6 |
5 | 遵義蝦子張記羊肉粉文一店 | 溫州市 | 7390 | 4.5 |
6 | 正宗山東手工水餃 | 杭州市 | 7352 | 4.8 |
7 | 妯娌老鴨粉絲湯館 | 上海市 | 7180 | 4.6 |
8 | 王的炸醬面(文二路店) | 上海市 | 7113 | 4.5 |
9 | 品味鴨血粉絲店 | 杭州市 | 6173 | 4.5 |
10 | 過橋米線石鍋拌飯(財經店) | 蚌埠市 | 5996 | 4.4 |
11 | 啊臻味道米粉一新疆1號大盤雞 | 杭州市 | 5916 | 4.3 |
12 | 風雷酸辣湯燒烤(家樂福店) | 杭州市 | 5782 | 4.5 |
13 | 年之味水餃坊 | 無錫市 | 5719 | 4.5 |
14 | 妯娌老鴨粉絲湯:小林鍋貼 | 上海市 | 5271 | 4.6 |
15 | 口福餃子館(新城店) | 上海市 | 5244 | 4.7 |
16 | 華記桂林米粉 | 溫州市 | 5190 | 4.7 |
17 | 百尖山餃子館 | 上海市 | 5133 | 4.6 |
18 | 淮南牛肉湯(河南北路店) | 上海市 | 5133 | 4.5 |
19 | 云南過橋米線(萬里店) | 上海市 | 5118 | 4.5 |
20 | 大鼓米線(藍村富都店) | 上海市 | 4895 | 4.6 |
米粉面食類店鋪平均單量:206低于整體平均單量22% | ||||
米粉面食類Top20:上海占據8席,浙江占據10席,江蘇占據1席,安徽占據1席
香鍋麻辣燙類
香鍋麻辣燙類Top20:
排名 | 商家名 | 城市 | 月銷 | 評分 |
1 | 覓姐湯可以喝的麻辣燙(斜土路店) | 上海市 | 13413 | 4.5 |
2 | 小蠻椒麻辣燙(靜安店) | 上海市 | 12877 | 4.6 |
3 | 小蠻椒麻辣燙(八佰伴店) | 上海市 | 11795 | 4.6 |
4 | 冒菜遇見香鍋(大渡河店) | 上海市 | 9557 | 4.4 |
5 | 覓姐湯可以喝的麻辣燙(定西路店) | 上海市 | 9013 | 4.5 |
6 | 小蠻椒麻辣燙(虹口龍之夢店) | 上海市 | 8794 | 4.6 |
7 | 小蠻椒麻辣燙(漕河涇店) | 上海市 | 8172 | 4.6 |
8 | 川記麻辣香鍋(七寶店) | 上海市 | 8004 | 4.3 |
9 | 四川老砂鍋(桂平路店) | 上海市 | 7865 | 4.5 |
10 | 隱燙麻辣燙(金匯路店) | 上海市 | 7864 | 4.5 |
11 | 冒菜遇見香鍋(河間路店) | 上海市 | 7795 | 4.5 |
12 | 傳世麻辣香鍋(南七店) | 合肥市 | 7479 | 4.5 |
13 | 蜀味冒菜 | 上海市 | 7393 | 4.5 |
14 | 蜀香冒菜館 | 上海市 | 7160 | 4.5 |
15 | 老紀家麻辣香鍋 | 上海市 | 7070 | 4.4 |
16 | 517麻辣香鍋 | 上海市 | 6666 | 4.4 |
17 | 楊國福麻辣燙(建國北路店) | 杭州市 | 6620 | 4.5 |
18 | 祖船骨湯麻辣燙麻辣拌 | 上海市 | 6501 | 4.5 |
19 | 神龍冒菜(旗艦店) | 杭州市 | 6488 | 4.5 |
20 | 覓姐湯可以喝的麻辣燙(三林店) | 上海市 | 6425 | 4.5 |
麻辣燙香鍋類店鋪平均單量:426高于整體平均單量69% | ||||
包子粥類 包子粥類Top20:
排名 | 商家名 | 城市 | 月銷 | 評分 |
1 | 粥飯世家(文三西路店) | 杭州市 | 17721 | 4.5 |
2 | 曼玲粥店(澳門路店) | 上海市 | 17263 | 4.6 |
3 | 杭粥 | 杭州市 | 16643 | 4.5 |
4 | 曼玲粥店(文匯路店) | 上海市 | 15124 | 4.6 |
5 | 曼玲粥店(萬體館店) | 上海市 | 14329 | 4.6 |
6 | 曼玲粥店(控江路店) | 上海市 | 13528 | 4.6 |
7 | 曼玲粥店(五角場店) | 上海市 | 13501 | 4.6 |
8 | 曼玲粥店(中山西路天山路) | 上海市 | 12800 | 4.6 |
9 | 粥飯世家(建國北路店) | 杭州市 | 11094 | 4.5 |
10 | 曼玲粥店(吉刻店) | 上海市 | 10508 | 4.6 |
11 | 曼玲粥店(西江灣店) | 上海市 | 10423 | 4.7 |
12 | 鮮粥道 | 上海市 | 10089 | 4.6 |
13 | 綠馬好粥到 | 南京市 | 10061 | 4.6 |
14 | 曼玲粥店(張江店) | 上海市 | 10047 | 4.6 |
15 | 三米粥鋪(陜西南路店) | 上海市 | 9758 | 4.6 |
16 | 老鴻興湯包館 | 上海市 | 9614 | 4.4 |
17 | 三米粥鋪(中山西路店) | 上海市 | 9461 | 4.6 |
18 | 張記養生粥 | 杭州市 | 9041 | 4.5 |
19 | 四季粥鋪 | 溫州市 | 8970 | 4.6 |
20 | 粥飯世家(太平門直街店) | 杭州市 | 8857 | 4.6 |
粥類店鋪平均單量:460高于整體平均單量82% | ||||
粥類商家總數不多,但是單量都是超級高,占據著時段優勢(早餐、晚餐、夜宵全天候)的粥類品類本身就具有高流量基因
漢堡炸雞類
漢堡炸雞類Top20:
排名 | 商家名 | 城市 | 月銷 | 評分 |
1 | 派樂漢堡(文津路店) | 杭州市 | 23960 | 4.3 |
2 | 咕咕韓式炸雞(金沙湖店) | 杭州市 | 13422 | 4.6 |
3 | 咕咕韓式炸雞(工商店) | 杭州市 | 12830 | 4.6 |
4 | 麥可滋現烤漢堡(松江大學城店) | 上海市 | 12248 | 4.6 |
5 | 好多肉漢堡(谷豐大廈店) | 杭州市 | 11495 | 4.4 |
6 | 櫻花食堂 | 南京市 | 10708 | 4.6 |
7 | 大嘴外送 | 杭州市 | 10682 | 4.3 |
8 | 巴比漢堡(大紅鷹店) | 寧波市 | 10504 | 4.6 |
9 | 凡仔漢堡中式 | 寧波市 | 10419 | 4.5 |
10 | 學長的炸雞漢堡(中山中路店) | 杭州市 | 9977 | 4.6 |
11 | 好多肉漢堡(計量店) | 杭州市 | 9717 | 4.5 |
12 | 旺克士(文三西路店) | 杭州市 | 9050 | 4.5 |
13 | 德克士(江寧路店) | 上海市 | 8567 | 4.6 |
14 | 咕咕韓式炸雞(紫金港店) | 杭州市 | 8190 | 4.5 |
15 | 土耳其烤肉 | 上海市 | 7885 | 4.5 |
16 | 旺克士(淘寶城店) | 杭州市 | 7786 | 4.7 |
17 | 咕咕韓式炸雞(舟山東路店) | 杭州市 | 7771 | 4.5 |
18 | 豪德基(工大店) | 杭州市 | 7734 | 4.6 |
19 | 漢霸漢堡(一枝園店) | 南京市 | 7669 | 4.7 |
20 | 喵boss(松江大學城店) | 上海市 | 7660 | 4.5 |
漢堡炸雞類店鋪平均單量:348高于整體平均單量38% | ||||
正餐小炒類
正餐小炒類Top20:
排名 | 商家名 | 城市 | 月銷 | 評分 |
1 | 老街坊(翠苑店) | 杭州市 | 20102 | 4.5 |
2 | 一品香川湘家常菜 | 上海市 | 15766 | 4.4 |
3 | 安徽私房菜(大統路店) | 上海市 | 14758 | 4.4 |
4 | 川湘樓 | 上海市 | 14301 | 4.3 |
5 | 一口田(慶春店) | 杭州市 | 12063 | 4.5 |
6 | 湘味緣家常菜 | 上海市 | 11970 | 4.2 |
7 | 家常菜館 | 上海市 | 11927 | 4.4 |
8 | 八哲私房菜 | 杭州市 | 11167 | 4.4 |
9 | 美味軒(萬塘店) | 杭州市 | 11113 | 4.7 |
10 | A夢Eamonns(共新店) | 上海市 | 10711 | 4.8 |
11 | A夢Eamonns(通北店) | 上海市 | 10525 | 4.7 |
12 | A夢Eamonns(棗陽店) | 上海市 | 10424 | 4.8 |
13 | 湘川小炒 | 上海市 | 9801 | 4.3 |
14 | 蘇北土菜館 | 上海市 | 9508 | 4.3 |
15 | 湖南小炒 | 上海市 | 9174 | 4.4 |
16 | 仟佳味 | 蚌埠市 | 9149 | 4.3 |
17 | A夢Eamonns(涼城店) | 上海市 | 9096 | 4.8 |
18 | 湘菜瀏陽蒸菜小炒 | 上海市 | 8508 | 4.6 |
19 | A夢Eamonns(合川店) | 上海市 | 8200 | 4.8 |
20 | 新白鹿(西城廣場店) | 杭州市 | 8116 | 4.6 |
正餐小炒類店鋪平均單量:259高于整體平均單量2.7% | ||||
夜宵燒烤類
夜宵燒烤類Top20:
排名 | 商家名 | 城市 | 月銷 | 評分 |
1 | 小胖特色燒烤 | 上海市 | 4856 | 4.4 |
2 | 十三香燒烤快餐店 | 上海市 | 4535 | 4.5 |
3 | 小紅帽燒烤(昭化路店) | 上海市 | 4304 | 4.5 |
4 | 朵頤時尚餐廳 | 上海市 | 3941 | 4.5 |
5 | 小紅帽燒烤(虹梅路店) | 上海市 | 3493 | 4.3 |
6 | 寧工趙第一燒烤 | 寧波市 | 3464 | 4.3 |
7 | 劉小胖特色燒烤 | 上海市 | 3285 | 4.3 |
8 | 劉氏烤吧(虹口店) | 上海市 | 3065 | 4.6 |
9 | 兄弟燒烤 | 杭州市 | 2961 | 4.5 |
10 | 阿胖燒烤龍蝦 | 上海市 | 2677 | 4.8 |
11 | 好再來美味燒烤 | 杭州市 | 2636 | 4.4 |
12 | 淘汰郎小火鍋(上海店) | 上海市 | 2590 | 4.6 |
13 | 深夜燒貨燒烤店(殷高西路店) | 上海市 | 2577 | 4.5 |
14 | 處女座的燒烤店(豐莊店) | 上海市 | 2540 | 4.7 |
15 | 龍騰燒烤 | 常州市 | 2500 | 4.6 |
16 | 老馬燒烤 | 上海市 | 2494 | 4.4 |
17 | 叫了個蝦(新城店) | 溫州市 | 2430 | 4.4 |
18 | 西域燒烤 | 上海市 | 2374 | 4.6 |
19 | 江湖燒烤(文一店) | 杭州市 | 2324 | 4.3 |
20 | 呷哺呷哺(普陀長壽路店) | 上海市 | 2295 | 4.6 |
夜宵燒烤類店鋪平均單量:117 低于整體平均單量115% | ||||
甜品飲品類
甜品飲品類Top20:
排名 | 商家名 | 城市 | 月銷 | 評分 |
1 | 較真簡餐果汁(江橋店) | 上海市 | 12914 | 4.9 |
2 | 1點點(甘河路店) | 上海市 | 9521 | 4.7 |
3 | 1點點(肇嘉浜路店) | 上海市 | 9415 | 4.7 |
4 | 1點點-新大陸店 | 上海市 | 8997 | 4.7 |
5 | 1點點(中山廣場店) | 上海市 | 7360 | 4.6 |
6 | 1點點-長島路店 | 上海市 | 7309 | 4.6 |
7 | 1點點-東昌路店 | 上海市 | 7239 | 4.7 |
8 | 1點點(荊州店) | 上海市 | 7137 | 4.6 |
9 | 卡漫莫尼蛋糕 | 上海市 | 6986 | 4.6 |
10 | 1點點-牡丹江店 | 上海市 | 6887 | 4.7 |
11 | 白下元宵鋪(河西冠軍店) | 南京市 | 6772 | 4.6 |
12 | 1點點-裕德路店 | 上海市 | 6757 | 4.6 |
13 | 魔膳師美食工坊 | 杭州市 | 6702 | 4.4 |
14 | 1點點-七寶寶龍店 | 上海市 | 6626 | 4.7 |
15 | 1點點(凌云路店) | 上海市 | 6540 | 4.7 |
16 | 1點點(宜川店) | 上海市 | 6498 | 4.7 |
17 | 1點點(虹口足球場店) | 上海市 | 6276 | 4.7 |
18 | 1點點(文匯店) | 上海市 | 6234 | 4.6 |
19 | 1點點-萬航渡路店 | 上海市 | 6108 | 4.7 |
20 | 1點點-田林店 | 上海市 | 5927 | 4.7 |
甜品飲品類店鋪平均單量:148低于整體平均單量70% | ||||
包郵區的飲品,貌似依然是1點點的天下
水果生鮮類
水果生鮮類Top20:
排名 | 商家名 | 城市 | 月銷 | 評分 |
1 | 果之源水果 | 常州市 | 3770 | 4.6 |
2 | 甜得來水果店(中山西路店) | 上海市 | 3180 | 4.5 |
3 | 妙生活水果生鮮便利店(中山公園店) | 上海市 | 3142 | 4.5 |
4 | 妙生活水果生鮮便利店-江灣店 | 上海市 | 3055 | 4.6 |
5 | 子彈水果店 | 南京市 | 2983 | 4.7 |
6 | 美天菜市場 | 上海市 | 2924 | 4.5 |
7 | 小棧果匠 | 湖州市 | 2869 | 4.6 |
8 | 四季鮮水果店(上海七寶總店) | 上海市 | 2855 | 4.6 |
9 | 鄰活生鮮水果超市(康健路店) | 上海市 | 2840 | 4.6 |
10 | 妙生活水果生鮮便利店(北新涇店) | 上海市 | 2754 | 4.6 |
11 | 易果生鮮便利(凱旋店) | 上海市 | 2694 | 4.6 |
12 | 妙生活水果生鮮便利店-長壽店 | 上海市 | 2509 | 4.6 |
13 | 鄰活生鮮水果超市-運城路店 | 上海市 | 2500 | 4.5 |
14 | 百果園(乳山路店) | 上海市 | 2283 | 4.5 |
15 | 妙生活水果生鮮便利店(徐家匯店) | 上海市 | 2220 | 4.5 |
16 | 臻品緣salad | 上海市 | 2118 | 4.7 |
17 | 妙生活水果生鮮便利店-大寧店 | 上海市 | 2108 | 4.5 |
18 | 妙生活水果生鮮便利店-黃興店 | 上海市 | 2086 | 4.6 |
19 | 叮咚買菜(九亭店) | 上海市 | 2076 | 4.8 |
20 | 果哥在線(天一店) | 浙江省 | 2072 | 4.5 |
水果生鮮類店鋪平均單量:65.8低于整體平均單量282% | ||||
商超便利類
商超便利類Top20:
排名 | 商家名 | 城市 | 月銷 | 評分 |
1 | 世紀華聯超市(文一路店) | 杭州市 | 5337 | 4.6 |
2 | 世紀華聯 | 上海市 | 4671 | 4.6 |
3 | 大潤發(瑞安店) | 溫州市 | 3473 | 4.6 |
4 | 華聯超市 | 上海市 | 3114 | 4.6 |
5 | 大潤發(春申店) | 上海市 | 3088 | 4.7 |
7 | 大潤發(閘北店) | 上海市 | 2950 | 4.7 |
8 | 947校園零食水果店(東工校內店) | 鹽城市 | 2855 | 4.3 |
9 | 大潤發(溧陽店) | 常州市 | 2846 | 4.7 |
10 | 大潤發(大寧店) | 上海市 | 2804 | 4.7 |
11 | 華聯超市洪山路店 | 上海市 | 2788 | 4.6 |
12 | 鄰活便利(光明通河路店) | 上海市 | 2601 | 4.6 |
14 | 大潤發(泗涇店) | 上海市 | 2415 | 4.6 |
15 | 聯華超市 | 上海市 | 2374 | 4.6 |
16 | 大潤發(楊浦店) | 上海市 | 2363 | 4.6 |
17 | 大潤發(東環店) | 蘇州市 | 2360 | 4.6 |
19 | 正大優鮮(上海余姚路店) | 上海市 | 2329 | 4.6 |
20 | 世紀華聯(凱旋店) | 杭州市 | 2312 | 4.6 |
超時便利平均單量:80.9低于整體平均單量211% | ||||
11月份新店鋪
11月份新開店鋪銷量最高有哪些呢?
排名 | 商家名 | 城市 | 月銷 | 評分 |
1 | 喵boss(松江大學城店) | 上海市 | 7660 | 4.5 |
2 | 喵先生(大學城店) | 浙江省 | 6213 | 4.2 |
3 | 張亮麻辣燙 | 上海市 | 6211 | 4.4 |
4 | 川湘家常菜(宜川店) | 上海市 | 5222 | 4.3 |
5 | 張亮麻辣燙(寶山萬達店) | 上海市 | 5026 | 4.5 |
6 | 張亮麻辣燙(海上海店) | 上海市 | 4882 | 4.5 |
7 | 農家湘菜館 | 上海市 | 4657 | 4.4 |
8 | 意大利牛排飯 | 江蘇省 | 4518 | 4.5 |
9 | 飯小妹拌飯便當(留下店) | 浙江省 | 4479 | 4.5 |
10 | 小火慢燉排骨米飯(中春路店) | 上海市 | 4312 | 4.7 |
11 | 蜀地源冒菜(長壽路店) | 上海市 | 4308 | 4.6 |
12 | 土耳其烤肉飯(嶗山路店) | 上海市 | 4032 | 4.6 |
13 | 海盜王燒烤(北寶興路店) | 上海市 | 4008 | 4.4 |
14 | 喵七公(大世界店) | 上海市 | 3952 | 4.4 |
15 | 三米粥鋪(嶗山路店) | 上海市 | 3929 | 4.6 |
16 | 楊國福麻辣燙(青年城店) | 上海市 | 3853 | 4.5 |
17 | 品味大食堂(許昌路店) | 上海市 | 3788 | 4.5 |
18 | 豫品香 | 江蘇省 | 3767 | 4.3 |
19 | 鮮道中日便當(黃龍店) | 浙江省 | 3738 | 4.7 |
20 | 鴨婆婆蟹煲飯(青楓店) | 江蘇省 | 3648 | 4.5 |
11月份新店鋪平均單量:169 | ||||
以上就是11月份各品類店鋪的排行榜,大家上榜了嗎?不會拖后腿了吧?都可以在留言區發言哦!
更多全國其他城市的數據報告,敬請期待!
往期文章:
如何提高轉化率(一)
詳解外賣平臺流量入口
提高流量–搜索優化
搜索優化–搜索下拉列表
微信運營,獲取更多用戶留存
外賣店鋪如何玩轉團餐?
外賣·賺錢·干貨 長按二維碼關注我們
原創文章,作者:外賣玩家,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/196772.html