員工工作業績評估表
(管理人員)
姓 名 | 工作崗位 | |||||||||||||
單位名稱 | 部門名稱 | |||||||||||||
考 核 期 | 年 月—— 年 月 | |||||||||||||
工作概要 | ||||||||||||||
工作效果評價 | ||||||||||||||
序號 | 工作目標計劃 | 重要性基數(10分制) | 考評項目 | 評分 | 得分 | |||||||||
1 | 第一項工作內容 | 及時性(40%) | ||||||||||||
工作質量(60%) | ||||||||||||||
2 | 第二項工作內容 | 及時性(40%) | ||||||||||||
工作質量(60%) | ||||||||||||||
3 | 第三項工作內容 | 及時性(40%) | ||||||||||||
工作質量(60%) | ||||||||||||||
4 | 第四項工作內容 | 及時性(40%) | ||||||||||||
工作質量(60%) | ||||||||||||||
5 | 第 項工作內容 | 及時性(40%) | ||||||||||||
工作質量(60%) | ||||||||||||||
總得分=∑(各項得分)/∑重要性基數×100 | ||||||||||||||
被考核者 簽 名 | 直接主管 簽 名 | 部門主管 簽 名 | ||||||||||||
備 注 | 1、工作目標計劃參照部門月度工作計劃內容 2、考核結果需到人力資源部備案 |
原創文章,作者:餐飲總參,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/37919.html