▲點擊藍字,關注食品行業未來!
回復數字 “1”,加入全球最大食品微信群。
來源:Food Processing
中文整理:Mote(微信:motechan)/ Dale / Wilbur
如果說2010年的北美食品飲料公司百強榜單有什么特色,那么用“塞翁失馬,焉知非福”來形容再合適不過。因為銷售額雖有下滑,利潤卻更高了。
相比前一年,榜單前25名中有15家公司2009年(或2010第一財年)銷售額呈下滑,但是,這25家中有18家的盈利卻有所上升。
考慮到2009年上半年的經濟危機,這也沒什么奇怪。國家經濟研究所稱,經濟危機始于2007年12月,但顯然到2008年初才造成大規模影響。這給了食品飲料加工商喘息的機會,來應對接下來的寒冬。
*排名時間為2010年
*食品業績為2009年
(單位:百萬美元)
排名 | 公司 | 食品業績 |
1 | 雀巢(北美) | 28,000 |
2 | 泰森食品 | 25,903 |
3 | 卡夫食品 | 23,666 |
4 | 百事公司 | 22,000 |
5 | 百威英博 | 15,486 |
6 | 通用磨坊 | 12,094 |
7 | 迪安食品公司 | 11,000 |
8 | JBS USA | 11,000 |
9 | 瑪氏公司 | 10,000 |
10 | 史密斯菲爾德食品 | 9,326 |
11 | 米勒康勝公司 | 8,852 |
12 | 家樂氏 | 8,510 |
13 | 可口可樂 | 8,191 |
14 | 康尼格拉食品 | 8,002 |
15 | Pilgrim’s Pride Corp. | 7,088 |
16 | 莎莉公司 | 7,059 |
17 | 都樂食品公司 | 6,779 |
18 | 聯合利華北美 | 6,540 |
19 | 荷美爾食品集團 | 6,534 |
20 | 嘉吉公司 | 6,000 |
21 | 薩普托公司 | 5,695 |
22 | 金寶湯公司 | 5,630 |
23 | 胡椒博士集團 | 5,531 |
24 | 好時公司 | 5,299 |
25 | 楓葉食品 | 5,222 |
26 | 亨氏食品 | 4,622 |
27 | JM斯馬克公司 | 4,605 |
28 | 裴頓農場食品 | 3,900 |
29 | Ralcorp Holdings | 3,892 |
30 | 賓堡集團 | 3,833 |
31 | 德爾蒙食品 | 3,740 |
32 | 金吉達 | 3,470 |
33 | 百富門公司 | 3,226 |
34 | 藍多湖 | 3,208 |
35 | 寶潔公司 | 3,068 |
36 | Agropur Cooperative | 2,954 |
37 | Hostess Brands(Formerly Interstate Bakeries) | 2,700 |
38 | 鮮花食品 | 2,601 |
39 | 美國富俊國際公司 | 2,470 |
40 | 銘基食品 | 2,300 |
41 | 星座集團 | 2,294 |
42 | 福士特農場 | 2,200 |
43 | 五大湖奶酪公司 | 2,200 |
44 | H.P. Hood Inc. | 2,200 |
45 | 維益食品公司 | 2,200 |
46 | 高露潔–棕欖公司 | 2,146 |
47 | Lala USA | 2,100 |
48 | 加州奶業公司(加利福尼亞乳業公司) | 2,060 |
49 | 麥肯食品 | 1,998 |
50 | 帕瑪拉特加拿大 | 1,887 |
51 | 施雷伯食品公司 | 1,800 |
52 | 桑德森農場 | 1,790 |
53 | 施瓦恩食品公司 | 1,750 |
54 | 摩森康勝啤酒釀造公司 | 1,732 |
55 | 品尼高食品 | 1,643 |
56 | 加拿大面包公司 | 1,626 |
57 | 韋斯頓食品 | 1,602 |
58 | 邁克爾食品 | 1,543 |
59 | 味好美 | 1,404 |
60 | Associated Milk Producers | 1,400 |
61 | 湛富食品 | 1,300 |
62 | 塞內卡食品公司 | 1,280 |
63 | 環球米業 | 1,270 |
64 | 樹屋食品公司 | 1,264 |
65 | 美國奶普利樂食品公司 | 1,250 |
66 | 海岸公司 | 1,208 |
67 | 美國水晶糖公司 | 1,200 |
68 | American Foods Group LLC | 1,200 |
69 | 達能公司 | 1,200 |
70 | 辛普勞公司 | 1,200 |
71 | 加拿大科特公司 | 1,174 |
72 | Prairie Farms Dairy Inc. | 1,150 |
73 | Foremost Farms USA | 1,140 |
74 | 希爾馬奶酪公司 | 1,100 |
75 | Wells Dairy Inc. | 1,100 |
76 | 麥基食品公司 | 1,000 |
77 | 福喜集團 | 1,000 |
78 | 雀目牌食品 | 936 |
79 | 蘭斯公司 | 918 |
80 | 蘭卡斯特食品公司 | 910 |
81 | 海恩時富集團 | 898 |
82 | Gilster-Mary Lee Corp. | 875 |
83 | Sargento Foods Inc. | 750 |
84 | 美國拉克塔利斯/索倫托(Sorrento) | 730 |
85 | 新奇士果農公司 | 729 |
86 | 美國奶農公司 | 705 |
87 | Reser’s Fine Foods | 700 |
88 | 麥芽早餐公司 | 697 |
89 | 國家葡萄合作協會 | 673 |
90 | Agri-Mark | 655 |
91 | J&J休閑食品公司(強生零食公司) | 653 |
92 | 美國哥蘭比亞營養公司 | 600 |
93 | 約翰·圣菲利波父子有限公司 | 554 |
94 | 金州食品 | 550 |
95 | Gorton’s Inc. | 550 |
96 | 帝國糖業 | 523 |
97 | CROPP Cooperative/有機谷 | 520 |
98 | Swiss Valley Farms | 510 |
99 | 高雅食品公司 | 505 |
100 | B&G Foods Inc. | 501 |
*公眾號后臺回復 “排行榜”可獲取食品飲料行業綜合、細分、供應商排行榜。
關于FBIF食品飲料創新論壇
食品飲料創新論壇(FBIF)是亞太地區最具行業影響力的食品行業盛會,FBIF致力于通過分享全球范圍內最成功的商業案例及最具創新價值的理念與技術,幫助行業決策者洞察未來趨勢并推動整個食品飲料行業的發展。FBIF始于2014年,每年舉辦一屆,歷屆會議吸引了來自雀巢,可口可樂,百事,億滋,農夫山泉,中糧,康師傅,達能,蒙牛,伊利,雅培等眾多品牌的參與。回復“FBIF”查看更多會議信息。
/微信群/
長按二維碼關注“FBIF 食品飲料創新”,回復數字 “1” 申請加入 CEO、營銷、研發、包裝、功能性食品、乳品、飲料、休閑食品等微信群(群成員包含雀巢,可口可樂,百事,百威,伊利,蒙牛,康師傅,農夫山泉,紅牛等全球高管)(級別可參考:FBIF2017嘉賓)。
點擊閱讀原文,查看更多創意文章
原創文章,作者:網絡轉載,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/188698.html