▲點擊藍字,關注食品行業未來!
回復數字 “1”,加入全球最大食品微信群。
來源:Food Processing
中文整理:Mote(微信:motechan)/ Dale / Wilbur
今年榜單的這頭把交椅易了主——百事可樂成功摘得桂冠。
2010年,排名前25的大公司中有19家公司銷售額增長,18家公司盈利能力也有所提升。從整個榜單來看,前100強中有63家在最近財年的銷售額均有所增長,并且有40家的凈收入有所提高。
*排名時間為2011年
*食品業績為2010年
(單位:百萬美元)
排名 | 公司 | 食品業績 |
1 | 百事公司 | 35,600 |
2 | 雀巢(北美) | 29,600 |
3 | 卡夫食品 | 29,524 |
4 | 泰森食品 | 27,293 |
5 | 百威英博 | 15,296 |
6 | JBS USA | 13,342 |
7 | 通用磨坊 | 12,005 |
8 | 迪安食品公司 | 11,758 |
9 | 瑪氏公司 | 10,500 |
10 | 史密斯菲爾德食品 | 10,264 |
11 | 米勒康勝公司 | 8,818 |
12 | 家樂氏 | 8,402 |
13 | 可口可樂 | 8,273 |
14 | 康尼格拉食品 | 8,002 |
15 | 荷美爾食品集團 | 7,221 |
16 | 嘉吉公司 | 7,000 |
17 | 都樂食品公司 | 6,893 |
18 | Pilgrim’s Pride Corp. | 6,882 |
19 | 莎莉公司 | 6,819 |
20 | 聯合利華北美 | 6,688 |
21 | 薩普托公司 | 6,025 |
22 | 金寶湯公司 | 5,675 |
23 | 好時公司 | 5,671 |
24 | 胡椒博士集團 | 5,636 |
25 | 楓葉食品 | 4,968 |
26 | JM斯馬克公司 | 4,826 |
27 | 亨氏食品 | 4,679 |
28 | Ralcorp Holdings | 4,049 |
29 | 裴頓農場食品 | 3,900 |
30 | 賓堡集團 | 3,864 |
31 | 德爾蒙食品 | 3,666 |
32 | 藍多湖 | 3,455 |
33 | 百富門公司 | 3,404 |
34 | Agropur Cooperative | 3,345 |
35 | 金吉達 | 3,227 |
36 | 寶潔公司 | 3,135 |
37 | 美國富俊國際公司 | 2,666 |
38 | 鮮花食品 | 2,574 |
39 | 麥肯食品 | 2,555 |
40 | Hostess Brands | 2,500 |
41 | 品尼高食品 | 2,437 |
42 | 葵花牛公司 | 2,400 |
43 | 帕瑪拉特加拿大 | 2,382 |
44 | 銘基食品 | 2,300 |
45 | 維益食品公司 | 2,250 |
46 | 福士特農場 | 2,200 |
47 | H.P. Hood Inc. | 2,200 |
48 | 星座集團 | 2,088 |
49 | 摩森康勝啤酒釀造公司(僅加拿大) | 1,938 |
50 | 桑德森農場 | 1,925 |
51 | 樹屋食品公司 | 1,817 |
52 | 五大湖奶酪公司 | 1,800 |
53 | 施雷伯食品公司 | 1,800 |
54 | 施瓦恩食品公司 | 1,750 |
55 | 加州奶業公司(加利福尼亞乳業公司) | 1,710 |
56 | Associated Milk Producers | 1,700 |
57 | 韋斯頓食品 | 1,624 |
58 | 加拿大面包公司 | 1,588 |
59 | 海岸公司 | 1,584 |
60 | Prairie Farms Dairy Inc. | 1,504 |
61 | 達能公司 | 1,360 |
62 | 加拿大科特公司 | 1,357 |
63 | 邁克爾食品 | 1,300 |
64 | 湛富食品 | 1,300 |
65 | Advance Pierre Foods LLC | 1,300 |
66 | 味好美 | 1,223 |
67 | 美國水晶糖公司 | 1,204 |
68 | American Foods Group LLC | 1,200 |
69 | 辛普勞公司 | 1,200 |
70 | 塞內卡食品公司 | 1,195 |
71 | 美國奶普利樂食品公司 | 1,125 |
72 | 麥基食品公司 | 1,100 |
73 | 福喜集團 | 1,100 |
74 | 高露潔-棕欖公司 | 1,025 |
75 | Foremost Farms USA | 1,000 |
76 | 希爾馬奶酪公司 | 1,000 |
77 | 環球米業 | 1,000 |
78 | Wells Enteprises Inc. | 1,000 |
79 | 蘭斯公司 | 980 |
80 | 美國奶農公司 | 927 |
81 | 帝國糖業 | 908 |
82 | 蘭卡斯特食品公司 | 893 |
83 | 新奇士果農公司 | 874 |
84 | Gilster-Mary Lee Corp. | 850 |
85 | 美國拉克塔利斯/索倫托(Sorrento) | 800 |
86 | Agri-Mark | 781 |
87 | 海恩時富集團 | 724 |
88 | Sargento Foods Inc. | 700 |
89 | Reser’s Fine Foods | 700 |
90 | J&J休閑食品公司(強生零食公司) | 697 |
91 | 麥芽早餐公司 | 690 |
92 | 國家葡萄合作協會 | 659 |
93 | 戴蒙德食品公司 | 642 |
94 | CROPP Cooperative/有機谷 | 619 |
95 | 約翰·圣菲利波父子有限公司 | 562 |
96 | 金州食品 | 560 |
97 | Gorton’s Inc. | 560 |
98 | Ruiz Foods(瑞滋食品) | 525 |
99 | B&G Foods Inc. | 513 |
100 | 高雅食品公司 | 505 |
*公眾號后臺回復 “排行榜”可獲取食品飲料行業綜合、細分、供應商排行榜。
關于FBIF食品飲料創新論壇
食品飲料創新論壇(FBIF)是亞太地區最具行業影響力的食品行業盛會,FBIF致力于通過分享全球范圍內最成功的商業案例及最具創新價值的理念與技術,幫助行業決策者洞察未來趨勢并推動整個食品飲料行業的發展。FBIF始于2014年,每年舉辦一屆,歷屆會議吸引了來自雀巢,可口可樂,百事,億滋,農夫山泉,中糧,康師傅,達能,蒙牛,伊利,雅培等眾多品牌的參與。回復“FBIF”查看更多會議信息。
/微信群/
長按二維碼關注“FBIF 食品飲料創新”,回復數字 “1” 申請加入 CEO、營銷、研發、包裝、功能性食品、乳品、飲料、休閑食品等微信群(群成員包含雀巢,可口可樂,百事,百威,伊利,蒙牛,康師傅,農夫山泉,紅牛等全球高管)(級別可參考:FBIF2017嘉賓)。
點擊閱讀原文,查看更多創意文章
原創文章,作者:網絡轉載,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/188705.html