點擊上方FBIF食品飲料創新,置頂公眾號
來源:食品板(ID:tyjspb) 2017年已成過去式,全國各省、市、自治區也紛紛公布了2017年企業百強榜/民營企業百強榜,其中不乏在全國或地方頗有建樹的食品企業。本文將從廣東、浙江、河南、黑龍江等16個省、市、自治區公布的榜單中篩選出其中的食品相關企業,并以2016年營收數據為基準制表如下: 河南 營收單位:億元
企業 | 營收 |
河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司 | 539.04 |
河南眾品食業股份有限公司 | 203.85 |
科迪食品集團股份有限公司 | 105.01 |
鄭州思念食品有限公司 | 58.56 |
三全食品股份有限公司 | 47.81 |
河南華星粉業集團 | 26.08 |
河南遠征面粉股份有限公司 | 25.86 |
好想你棗業股份有限公司 | 20.72 |
南陽市瑞豐糧油有限公司 | 18.2 |
駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 | 16.57 |
河南省大程糧油集團股份有限公司 | 15.15 |
濮陽訓達糧油股份有限公司 | 11.84 |
河南貴友實業集團有限公司 | 11.73 |
河南夢想食品有限公司 | 10.88 |
河南伊賽牛肉股份有限公司 | 10.6 |
河南中沃實業有限公司 | 10.1 |
河南永達清真食品有限公司 | 9.67 |
河南飛天農業開發股份有限公司 | 9.49 |
河南黃國糧業股份有限公司 | 8.64 |
出處:2017河南民營企業制造業100強
注1:2017年8月23日,好想你棗業股份有限公司發布公告,稱公司擬將中文名稱“好想你棗業股份有限公司”并更為“好想你健康食品股份有限公司”,英文名稱變更為”Haoxiangni Health Food Co., Ltd. “。
注2:在另一份由河南省企業聯合會發布的“2017河南企業100強”榜單中,除去重合部分,雙匯母公司萬洲國際有限公司以1430.57億元營收位居榜首,河南陽光油脂集團有限公司以46.13億元排名第65,鄭州/漯河太古可口可樂飲料有限公司以19.43億元排名第100。
浙江 營收單位:億元
企業 | 營收 |
杭州娃哈哈集團有限公司 | 455.92 |
農夫山泉股份有限公司 | 141.39 |
宏勝飲料集團有限公司 | 73.25 |
出處:2017浙江制造業企業100強
湖北 營收單位:億元
企業 | 營收 |
湖北良品鋪子食品有限公司 | 42.56 |
益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 | 42.53 |
出處:2017湖北企業100強
湖南 營收單位:億元
企業 | 營收 |
湖南糧食集團有限責任公司 | 77.43 |
湖南大康國際農業食品股份有限公司 | 62.23 |
絕味食品股份有限公司 | 32.74 |
道道全糧油股份有限公司 | 26.91 |
益海嘉里(岳陽)糧油工業有限公司 | 25.79 |
克明面業股份有限公司 | 21.64 |
加加食品集團股份有限公司 | 18.87 |
出處:2017湖南企業100強
廣東 營收單位:億元
企業 | 營收 |
深圳市大生農業集團有限公司 | 625.25 |
廣東溫氏食品集團股份有限公司 | 593.55 |
無限極(中國)有限公司 | 192.79 |
佛山市海天調味食品股份有限公司 | 124.59 |
東凌控股有限公司 | 120.19 |
出處:2017廣東民營企業100強
貴州
營收單位:億元
企業 | 營收 |
貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 45.49 |
貴州鹽業(集團)有限責任公司 | 15.2 |
出處:2017貴州企業100強
山東
營收單位:億元
企業 | 營收 |
新鳳祥控股集團有限責任公司 | 476.1 |
山東新希望六和集團有限公司 | 395 |
西王集團有限公司 | 340.3 |
臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 294.4 |
山東魯花集團有限公司 | 232.3 |
凌云海糖業集團有限公司 | 163.6 |
諸城外貿有限責任公司 | 155.5 |
出處:2017山東工業企業100強
山西 營收單位:億元
企業 | 營收 |
藍頓旭美食品有限公司 | 22.54 |
山西水塔醋業股份有限公司 | 8.05 |
山西省平遙牛肉集團有限公司 | 7.44 |
太原六味齋實業有限公司 | 4.25 |
長治市太行紫團飲業有限公司 | 3.83 |
懷仁縣龍首山糧油貿易有限責任公司 | 3.68 |
山西廈普賽爾食品飲料股份有限公司 | 3.02 |
出處:2017山西民營企業100強
注:在另一份由山西省企業聯合會、山西省企業家協會共同發布的“2017山西企業100強名單”中,山西古城乳業集團有限公司以7.41億元排名第87位。
安徽 營收單位:億元
企業 | 營收 |
聯合利華(中國)有限公司 | 87.21 |
中糧生物化學(安徽)股份有限公司 | 56.03 |
合肥華泰集團股份有限公司 | 55.13 |
蒙牛乳業(馬鞍山)有限公司 | 31.21 |
安徽滁州養元飲品有限公司 | 21.15 |
安慶旺旺食品有限公司 | 17.95 |
出處:2017安徽制造業企業100強
企業 | 營收 |
安糧控股股份有限公司 | 177.33 |
聯合利華服務(合肥)有限公司 | 124.73 |
安徽省鹽業總公司 | 86.12 |
三只松鼠股份有限公司 | 44.24 |
出處:2017安徽服務業企業100強
內蒙古
營收單位:億元
企業 | 營收 |
內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 606.09 |
呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司 | 58.54 |
內蒙古阜豐生物科技有限公司 | 38.39 |
內蒙古蒙佳糧油工業集團有限公司 | 24.57 |
內蒙古科爾沁牛業股份有限公司 | 19.05 |
內蒙古伊品生物科技有限公司 | 14.33 |
呼倫貝爾肉業(集團)有限公司 | 6.43 |
內蒙古恒豐食品工業(集團)股份有限公司 | 6.17 |
出處:2017年內蒙古民營企業100強
陜西
營收單位:億元
企業 | 營收 |
陜西糧農集團有限責任公司 | 78.82 |
西安銀橋乳業(集團)有限公司 | 43.55 |
陜西陜富面業有限責任公司 | 17.65 |
陜西海升果業發展股份有限公司 | 11.31 |
出處:2017陜西企業100強
海南 營收單位:億元
企業 | 營收 |
羅山牛集團有限公司 | 44.53 |
椰樹集團有限公司 | 40.21 |
海南椰島(集團)股份有限公司 | 8.46 |
海南太古可口可樂飲料有限公司 | 4.68 |
出處:2017海南企業100強
江西 營收單位:億元
企業 | 營收 |
煌上煌集團有限公司 | 80.66 |
江西省萬事發糧油有限公司 | 26.39 |
江西省百樂米業股份有限公司 | 21.2 |
江西省人之初科技集團有限公司 | 16.32 |
江西中超生物科技有限公司 | 10.94 |
出處:2017江西民營企業100強
云南
營收單位:億元
企業 | 營收 |
云南農墾集團有限責任公司 | 154.85 |
德宏后谷咖啡有限公司 | 50.78 |
云南英茂糖業(集團)有限公司 | 31.91 |
臨滄南華糖業有限公司 | 28 |
云南省鳳慶糖業集團有限責任公司 | 19.53 |
云南滇雪糧油有限公司 | 16.79 |
云南金豐匯油脂股份有限公司 | 11.94 |
出處:2017云南企業100強
廣西 營收單位:億元
企業 | 營收 |
桂林力源糧油食品集團有限公司 | 145.56 |
廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司 | 101.19 |
大海糧油工業(防城港)有限公司 | 78.07 |
中糧油脂(欽州)有限公司 | 47.88 |
嘉里糧油(防城港)有限公司 | 31.62 |
皇氏集團股份有限公司 | 27.44 |
南方黑芝麻集團股份有限公司 | 23.14 |
廣西鳳糖生化股份有限公司 | 22.01 |
防城港澳加糧油工業有限公司 | 21.27 |
廣西鼎華商業股份有限公司 | 20.63 |
廣西貴糖(集團)股份有限公司 | 17.92 |
廣西湘桂糖業集團有限公司 | 17.49 |
出處:2017廣西企業100強
黑龍江 營收單位:億元
企業 | 營收 |
九三糧油工業集團有限公司 | 405.04 |
黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 56.64 |
黑龍江省完達山乳業股份有限公司 | 42.05 |
黑龍江龍鳳玉米開發有限公司 | 36.55 |
益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業有限公司 | 30.61 |
雙城雀巢有限公司 | 29.83 |
黑龍江恒陽農業集團有限公司 | 29.26 |
肇州縣搖籃乳業有限責任公司 | 27.17 |
臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司興隆分公司 | 19.44 |
黑龍江省光明松鶴乳品有限責任公司 | 18.1 |
望奎雙匯北大荒食品有限公司 | 17.14 |
肇東市伊利乳業有限責任公司 | 16.81 |
哈爾濱頂津食品有限公司 | 16.12 |
北大荒豐緣集團有限公司 | 15.58 |
黑龍江貝因美乳業有限公司 | 15.21 |
佳木斯吉慶豆業有限公司 | 14.88 |
黑龍江滴水湖米業有限公司 | 14.07 |
黑龍江省五常大倉米業有限公司 | 14.02 |
益海(佳木斯)糧油工業有限公司 | 13.72 |
哈爾濱頂益食品有限公司 | 12.85 |
蒙牛乳業(齊齊哈爾)有限公司 | 12.65 |
大慶老街基農副產品有限公司 | 12.51 |
樺川縣東泰米業有限責任公司 | 12.32 |
樺川縣金興米業有限公司 | 12.07 |
五常市昌旺米業有限公司 | 11.91 |
黑龍江正大實業有限公司 | 11.54 |
黑龍江省五常金禾米業有限責任公司 | 11.36 |
肇東市為民米業加工有限公司 | 11.3 |
五常市三和米業有限公司 | 11.12 |
黑龍江省昊偉米業有限公司 | 11.06 |
五常市順澤米業有限公司 | 11.03 |
肇東市沿江米業加工有限公司 | 10.93 |
五常市日升米業有限公司 | 10.57 |
五常市匯豐米業有限公司 | 10.53 |
齊齊哈爾伊利乳業有限責任公司 | 10.39 |
麥肯食品(哈爾濱)有限公司 | 10.37 |
慶安東禾金谷糧食儲備有限公司 | 10.27 |
出處:2017黑龍江制造業企業100強
通過上列表格,也可以看出一些產區集群特點:如河南集聚了“速凍三強”,杭州是飲料圣地,黑龍江則有大量乳品和大米企業扎堆等。
如果您對表單內容有何看法,歡迎暢所欲言!
提示:
*本文經食品板(ID:tyjspb)授權轉載,轉載請聯系出處。原文標題:營收一覽 | 16省2017百強企業公布,一文看全各地140家上榜食品企業!
*投稿與商務合作,聯系Wilbur(微信:aotokuer)
/ 更多文章 /
2017全球食品企業百強榜—雀巢、百事、百威英博位列前三
2018全球糖果百強榜公布:瑪氏第一,費列羅勁升至第二
2017中國10大創新食品公布:Bella Pupa蠶蛹薯片榮登榜首
FBIF2018
全球力量,領變未來——FBIF2018食品飲料創新論壇(點擊查看)將于2018年4月18日-20日在上海舉行。FBIF2018以“新品類崛起”為主題,FBIF2018論壇共三天,將包含全體大會、研發創新A(乳制品、飲料)、研發創新B(特醫食品、零食)、營銷創新和包裝創新四個分論壇。往屆FBIF吸引了包括可口可樂,百事,億滋國際,中糧,康師傅,統一,菲仕蘭,達能,星巴克,帝亞吉歐,蒙牛,伊利,利樂,雅培,農夫山泉,雀巢,嘉吉,三只松鼠,來伊份,良品鋪子,東鵬特飲等企業參與,預計1800位食品業界人士將出席FBIF2018論壇。更多信息,請在后臺回復“FBIF”。
/ 微信群 /
加王淼(Bill Wang)微信:FBIFwang(或掃描下方二維碼),加入全球最大食品微信群(2萬+食品人已加入)!微信群包括:CEO、食品綜合、乳品、飲料、休閑食品、特醫食品、調味品、營銷、研發、包裝、代工、新零售等,關注訂閱號回復“2”可了解群介紹。
原創文章,作者:網絡轉載,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/187614.html