員工工作態度評估表
姓 名 | 崗 位 | |||||||
單 位 | 部 門 | |||||||
考 核 期 | 年 月—— 年 月 | |||||||
考核項目 | 考核要點(滿分100分) | 評 分 | ||||||
紀律性 25% | 是否嚴格遵守工作紀律,很少遲到、早退、缺勤 ; | |||||||
對待上級、同事、外部人員是否有禮貌,注重禮儀; | ||||||||
是否嚴格遵守工作匯報制度(口頭、書面),按時完成工作報告; | ||||||||
團隊協作 25% | 工作是否充分考慮他人處境; | |||||||
是否能夠主動協助上級、同事和下屬的工作; | ||||||||
是否努力使工作氣氛活躍、協調,充滿團隊精神; | ||||||||
敬業精神 25% | 工作是否熱情飽滿,且能經常提出合理化建議; | |||||||
對分配的任務是否講條件、主動、積極、盡量多做工作; | ||||||||
是否積極學習與業務相關的知識,不斷提高業務技能; | ||||||||
是否積極參加公司組織的各類培訓; | ||||||||
是否敢于承擔責任,不推卸責任; | ||||||||
奉獻意識 25% | 為公司和組織的目標和利益不計較個人得失; | |||||||
不搞本位主義,堅持全局觀點; | ||||||||
總得分 | ||||||||
被考核者 簽 名 |
直接主管 簽名
| 部門主管 簽 名 | ||||||
備 注 | 考核結果需到人力資源部備案。 |
原創文章,作者:餐飲總參,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/37877.html