
2022年上半年部分休閑零食企業經銷商數量變化 (食評方根據各企業財報數據整理) | ||||
企業簡稱 | 經銷商數量 | 經銷商數量變化 | 經銷商(線下)渠道營收 | 經銷商(線下)渠道營收占比 |
三只松鼠 | 546家 | 100+ | / | / |
洽洽食品 | 國內950+國外70+ | / | 23.65億元 | 88.32% |
來伊份 | 566家 | 84家 | / | / |
甘源食品 | 2382家 | 221家 | 4.99億元 | 81.29% |
有友食品 | 618家 | -160家 | 4.71億元 | 96.77% |
勁仔食品 | 2000家 | 159家 | 4.99億元 | 80.46% |
鹽津鋪子 | 1970家 | 21家 | 8.29億元 | 68.55% |
好想你 | 706家 | 3家 | 2.71億元 | 44% |
原創文章,作者:食評方,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/250836.html