北上廣深一線城市的外賣市場真實情況是什么樣的?是價值洼地遍地黃金?還是狼煙四起尸橫遍野?讓我們用數據來說話!
一線城市市場總體情況
一線城市外賣市場pk(月度)
截止到1月份,北上廣深總單量(餓了么平臺數據),四個城市中上海最高(2677萬單),其次是北京(1514萬單),廣州891萬單,深圳為955萬單。城市間總單量上的差異與城市人口、消費習慣、平臺市場占有率有關,數據只能作為參考。
商家平均單量(單平臺)
四個城市的商家平均單量上海也占據優勢(438單),北京416單,廣州270單,深圳為253單。所以在對比后可以看出各個城市的外賣競爭情況,其中深圳外賣行業的競爭較大。
不同單量段的商家占比
上海各單量段商家占比情況
其中0-100的單量段商家最多,占比51%。假如你的店鋪單平臺恰好有100單,那么恭喜你,你已經成功超越了一半的商家!而超過5000單以上的商家(410家)僅占總數的0.6%。
北京各單量段商家占比情況
廣州各單量段商家占比情況
深圳各單量段商家占比情況
深圳在0-100單量段的商家數占比較多,達到69.3%,也就是說接近7成的外賣商家平均單量達不到100單(單平臺),深圳外賣的“貧富差距”真的很大
那么下面我們來看一下各個城市店鋪銷量top50排行榜!
北上廣深銷量top50店鋪排行榜
北京銷量前50名店鋪排行(截止到1月份):
排名 | 店鋪名稱 | 月售單數 | 評分 |
1 | 二十五塊半(五道口店) | 16111 | 4.7 |
2 | 二十五塊半(四道口店) | 14622 | 4.8 |
3 | 咕咕韓式炸雞(北四環西路店) | 14085 | 4.7 |
4 | 食勿言(上地店) | 13230 | 4.5 |
5 | 張亮麻辣燙 | 12366 | 4.5 |
6 | 二十五塊半(中關村店) | 11976 | 4.7 |
7 | 咕咕韓式炸雞(四道口店) | 11618 | 4.7 |
8 | 太太好粥(蘇州街店) | 11529 | 4.5 |
9 | 川湘私廚 | 11324 | 4 |
10 | 梁小猴鐵板炒飯(國貿店) | 11234 | 4.6 |
11 | 特色東北菜 | 11112 | 4 |
12 | 源生川菜小館(東亞上北店) | 10565 | 4.4 |
13 | 重慶雞公煲黃燜雞米飯(北京西站店) | 10329 | 4.6 |
14 | 瑰族-創意餐廳(四道口店) | 10283 | 4.6 |
15 | 1點點(天作國際店) | 10155 | 4.7 |
16 | 歐文黃燜雞米飯(大鐘寺店) | 10054 | 4.5 |
17 | 張亮麻辣燙(十里堡店) | 9958 | 4.3 |
18 | 35秒烤肉拌飯 | 9859 | 4.5 |
19 | 二哥豬腳飯 | 9762 | 4.6 |
20 | 梁小猴鐵板炒飯(成府路店) | 9746 | 4.7 |
21 | 三多烤肉拌飯(東亞上北店) | 9741 | 4.6 |
22 | 二十五塊半(紫竹橋店) | 9461 | 4.8 |
23 | 嘗來嘗往 | 9300 | 4.4 |
24 | 粥星馳餡餅涼皮(望京店) | 9184 | 4.7 |
25 | 川味香麻辣香鍋 | 9168 | 4.6 |
26 | 金手勺(中關村店) | 9028 | 4.5 |
27 | 長白山酒家(十萬平店) | 9020 | 4.6 |
28 | 梁小猴鐵板炒飯(中關村店) | 8936 | 4.6 |
29 | 金百萬烤鴨(四道口店) | 8930 | 4.6 |
30 | 金百萬烤鴨(萬柳店) | 8857 | 4.7 |
31 | 客為尊 | 8573 | 4.3 |
32 | 張亮麻辣燙(亞運村店) | 8351 | 4.3 |
33 | 金百萬(金寶街店) | 8296 | 4.5 |
34 | 張亮麻辣燙(人大店) | 8178 | 4.3 |
35 | 老婆很芒榴蓮千層蛋糕 | 8158 | 4.6 |
36 | 嘉和一品粥(中關村店) | 8036 | 4.7 |
37 | 云南過橋米線 | 7942 | 4.4 |
38 | 金牌湘味小碗菜 | 7854 | 4 |
39 | 米有理由(五道口店) | 7761 | 4.7 |
40 | 小火慢燉排骨米飯 | 7738 | 4.5 |
41 | 金百萬(蒲黃榆店) | 7703 | 4.6 |
42 | 田媽媽的味道 | 7608 | 4.6 |
43 | 北一餐廳 | 7589 | 4.4 |
44 | 張亮麻辣燙(馬連道店) | 7557 | 4.5 |
45 | 金百萬烤鴨(勁松店) | 7543 | 4.5 |
46 | 好嫂子(知春路店) | 7539 | 4.5 |
47 | 金百萬(六道口山霖風店) | 7535 | 4.5 |
48 | 哆有米港式鐵板炒飯 | 7503 | 4.5 |
49 | 老重慶食府(牡丹園店) | 7499 | 4.2 |
50 | 南城香(富豐橋店) | 7459 | 4.7 |
上海銷量前50名店鋪排行(截止到1月份):
排名 | 商家名稱 | 月售單數 | 評分 |
1 | 安徽私房菜(大統路店) | 18636 | 4.4 |
2 | 一品香川湘家常菜 | 15744 | 4.4 |
3 | 曼玲粥店(文匯路店) | 15179 | 4.7 |
4 | 曼玲粥店(澳門路店) | 14815 | 4.6 |
5 | 家常菜館 | 14748 | 4.3 |
6 | 鮮粥道 | 14187 | 4.6 |
7 | 曼玲粥店(五角場店) | 13974 | 4.7 |
8 | 覓姐湯可以喝的麻辣燙(斜土路店) | 13827 | 4.6 |
9 | 曼玲粥店(金陵東路店) | 13695 | 4.6 |
10 | 八戒?脆皮雞飯烤肉飯 | 13480 | 4.5 |
11 | 梁小猴鐵板炒飯(徐家匯店) | 13302 | 4.7 |
12 | 川湘樓 | 13124 | 4.2 |
13 | 農家菜館 | 12239 | 4.1 |
14 | 揚州小廚 | 12232 | 4.2 |
15 | 小蠻椒麻辣燙(靜安店) | 12192 | 4.6 |
16 | 曼玲粥店(東川路店) | 11961 | 4.6 |
17 | 梁小猴港式鐵板炒飯(人民廣場) | 11937 | 4.7 |
18 | HAIYO嗨喲便當 | 11728 | 4.6 |
19 | 麥可滋現烤漢堡(松江大學城店) | 11668 | 4.6 |
20 | 三米粥鋪(政立路店) | 11379 | 4.6 |
21 | 川記麻辣香鍋(七寶店) | 11253 | 4.4 |
22 | 蘇北土菜館 | 11063 | 4.4 |
23 | A夢Eamonns(棗陽店) | 11022 | 4.7 |
24 | A夢Eamonns(通北店) | 10819 | 4.8 |
25 | 曼玲粥店(天山路店) | 10814 | 4.6 |
26 | A夢Eamonns(共新店) | 10723 | 4.7 |
27 | 阿文夜市豆漿油條店 | 10503 | 4.4 |
28 | 曼玲粥店(吉刻店) | 10432 | 4.6 |
29 | 三米粥鋪(中山西路店) | 10408 | 4.6 |
30 | 三米粥鋪(重慶北路店) | 10405 | 4.5 |
31 | 三米粥鋪(吳中路店) | 10283 | 4.6 |
32 | 川香麻辣香鍋 | 10252 | 4.4 |
33 | 小蠻椒麻辣燙(八佰伴店) | 10233 | 4.6 |
34 | 狂奔的蝸牛(文匯店) | 10160 | 4.6 |
35 | 冒菜遇見香鍋(河間路店) | 10152 | 4.5 |
36 | 壹只蟹蟹煲飯(上海徐匯店) | 10121 | 4.6 |
37 | 曼玲粥店(萬體館店) | 10004 | 4.6 |
38 | 好福記黃燜雞 | 9893 | 4.5 |
39 | 曼玲粥店(西江灣店) | 9862 | 4.6 |
40 | 覓姐湯可以喝的麻辣燙(定西路店) | 9819 | 4.5 |
41 | 中國人的三餐 | 9708 | 4.4 |
42 | 多樂黃山菜飯 | 9655 | 4.6 |
43 | 三米粥鋪(陜西南路店) | 9630 | 4.6 |
44 | 1點點(肇嘉浜路店) | 9573 | 4.7 |
45 | 小桃園(魯迅公園店) | 9450 | 4.7 |
46 | 曼玲粥店(控江路店) | 9308 | 4.7 |
47 | 實惠家常菜 | 9293 | 4.4 |
48 | 三六九木桶飯(虹口店) | 9285 | 4.2 |
49 | A夢Eamonns(涼城店) | 9210 | 4.8 |
50 | 老友記黃燜雞米飯(九亭店) | 9180 | 4.4 |
深圳銷量前50名店鋪排行(截止到1月份):
排名 | 商家名稱 | 月售單數 | 評分 |
1 | 老上海餛飩鋪(登良店) | 19483 | 4.5 |
2 | 陳記三及第(登良路店) | 15823 | 4.2 |
3 | 小食王自選美食(華強北店) | 14971 | 4.3 |
4 | 至尊堡 | 13605 | 4.1 |
5 | 湘攸大碗菜(南山店) | 12643 | 4.3 |
6 | 義泰昌現炒快餐(華強北店) | 12286 | 4.4 |
7 | 義泰昌現炒快餐(景田南店) | 12151 | 4.5 |
8 | 民間土爐館(登良路店) | 11619 | 4.2 |
9 | 義泰昌現炒快餐(車公廟店) | 11412 | 4.5 |
10 | 義泰昌現炒快餐(國貿店) | 11299 | 4.6 |
11 | 義泰昌現炒快餐(科技園店) | 11182 | 4.5 |
12 | 龍茶坊港式茶餐廳 | 11154 | 3.7 |
13 | 鼎牛(南山店) | 11063 | 4.2 |
14 | 咸骨粥餃子王(文化廣場店) | 10898 | 4.5 |
15 | 義泰昌現炒快餐(學府店) | 10777 | 4.4 |
16 | 富豪樂餐廳 | 10769 | 4.7 |
17 | 湘川人家(布吉店) | 10749 | 4.1 |
18 | 貝克漢堡 | 10608 | 4.4 |
19 | 老陜廚房(坪洲店) | 10573 | 4.5 |
20 | 義泰昌現炒快餐(南油店) | 10362 | 4.4 |
21 | 湖南人家(清湖店) | 10017 | 4.2 |
22 | 芝華士炸雞漢堡(龍華店) | 9888 | 4.1 |
23 | 湘村大碗菜 | 9648 | 4.4 |
24 | 韋小堡?炸雞漢堡(學府店) | 9638 | 4.3 |
25 | 湘贛家園(富聯店) | 9602 | 4 |
26 | 美一餐(南山店) | 9564 | 4.1 |
27 | 香港圣記燒臘飯店 | 9444 | 4.6 |
28 | 湘攸大碗菜 | 9417 | 4.5 |
29 | 蜀香苑川菜館(松仔園店) | 9356 | 4.1 |
30 | 唐記麻辣燙 | 9186 | 4.3 |
31 | 東北人家(向西店) | 8695 | 4.4 |
32 | 漢克斯炸雞漢堡(福田店) | 8694 | 4.3 |
33 | 一碗湘現炒快餐 | 8632 | 4.1 |
34 | 小辣椒湘菜館 | 8606 | 4.3 |
35 | 百草香黃燜雞(向西店) | 8486 | 4.3 |
36 | 陳記麻辣香鍋 | 8476 | 4.5 |
37 | 香港和記燒鵝(燕南店) | 8472 | 4.1 |
38 | 重慶兄弟麻辣燙(福祥店) | 8433 | 4.4 |
39 | 義泰昌現炒快餐(景田北店) | 8376 | 4.5 |
40 | 湘粵情餐廳 | 8169 | 4 |
41 | 潮汕大排檔特色小炒 | 8152 | 4.4 |
42 | 小火慢燉排骨飯(華強北店) | 8118 | 4.2 |
43 | 義泰昌現炒快餐(梅隴店) | 7971 | 4.4 |
44 | 我呀便當(深圳學府店) | 7806 | 4.5 |
45 | 遇見牛堡(清湖店) | 7783 | 4.4 |
46 | 一碗湘木桶飯 | 7735 | 4.2 |
47 | 汕頭煲仔飯 | 7632 | 4.5 |
48 | 馬來一號(龍華店) | 7580 | 4.4 |
49 | 米先生港式鐵板炒飯(學府路店) | 7572 | 4.5 |
50 | 浙江嵊州小籠包 | 7568 | 4.2 |
廣州銷量前50名店鋪排行(截止到1月份):
排名 | 商家名稱 | 月售單數 | 評分 |
1 | 西汗脆皮雞飯(天河店) | 15548 | 4.6 |
2 | WELIKEA未力家(華立飯堂店) | 12674 | 4.1 |
3 | 牛克拉牛排飯(崗頂店) | 12542 | 3.8 |
4 | 福泉美食坊 | 12022 | 4.2 |
5 | 臺灣大碗面 | 11426 | 4.3 |
6 | 香香宮煮麻辣燙華立(加盟店) | 11351 | 4.3 |
7 | 新口味美食 | 11123 | 4.2 |
8 | 匯味餐廳 | 10660 | 4.1 |
9 | 大師兄外賣(大學城店) | 10286 | 4.2 |
10 | 沙縣小吃(華立店) | 10230 | 3.7 |
11 | 鮮味緣 | 10228 | 4.2 |
12 | 簡單點 | 10224 | 4.2 |
13 | 我呀便當(大學城店) | 10110 | 4.4 |
14 | 爆汁蓋飯 | 9846 | 4.1 |
15 | 一品香美食 | 9844 | 4.3 |
16 | 煲大人 | 9659 | 4.1 |
17 | 管家仔 | 9596 | 4.3 |
18 | 龍新美食 | 9377 | 4.4 |
19 | 理想美食 | 9311 | 4.2 |
20 | 美食坊 | 9105 | 4.2 |
21 | 阿呆料理 | 9067 | 4.4 |
22 | 餃點心意 | 9019 | 4.1 |
23 | 潮汕小食堂 | 8624 | 4.1 |
24 | 酸66(仲愷店) | 8597 | 4.3 |
25 | 返尋味 | 8457 | 4.2 |
26 | Weiquan咖喱屋 | 8232 | 4.2 |
27 | 家樂堡(工商二飯堂店) | 8199 | 4.4 |
28 | 港堡漢堡(粵墾店) | 8155 | 4.5 |
29 | 小當家 | 8124 | 4.3 |
30 | 海城快餐 | 8115 | 4.3 |
31 | 四當家煲仔飯 | 8036 | 4.4 |
32 | 大師兄外賣(燕塘店) | 7960 | 4.4 |
33 | 湛吳快餐 | 7899 | 4.3 |
34 | 飯戒(大學城店) | 7885 | 4.1 |
35 | 肥叉中式快餐 | 7859 | 3.7 |
36 | 干憶鍋雞煲(石牌店) | 7740 | 4.8 |
37 | 麥記雞扒 | 7695 | 4.2 |
38 | 嘉州美食 | 7538 | 4.4 |
39 | 哆哆美食正宗臺灣鹵肉飯 | 7535 | 4.3 |
40 | 唐胖子 | 7513 | 4.2 |
41 | 湛江老地方白切雞鴨飯 | 7476 | 4.2 |
42 | 港堡漢堡(市橋店) | 7177 | 4.4 |
43 | 黃燜雞 | 7173 | 4.3 |
44 | 紅運麻辣燙 | 7150 | 4.4 |
45 | 品盛美食 | 7118 | 4.3 |
46 | 楊國富麻辣燙 | 7035 | 4.5 |
47 | 西式餐廳 | 6953 | 4.4 |
48 | 陳記美食 | 6947 | 4.3 |
49 | 楊國福麻辣燙(林和東店) | 6869 | 4.4 |
50 | 筷車道 | 6860 | 4.3 |
更多干貨+實操盡在外賣爆單課程!
往期文章:
搜索優化 搜索優化2 微信運營
玩轉團餐? 差評回復模板 滿減小套路
單量之王 11月外賣排行榜 排名規則
2018,外賣賺錢機會
……
外賣·賺錢·干貨 長按二維碼關注我們
原創文章,作者:外賣玩家,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/196710.html