最大餐飲連鎖加盟展本月廣州開幕
地點:廣交會展館A區2.1館 時間:2016.8.26-27
兩天路演
餐飲界知名大咖
閃亮登場
Alichicken
廣州安邦餐飲管理有限公司
主講人:鄒文坤
主講主題
Alichicken介紹、加盟條件、加盟支持、加盟流程、投資與收益模式等
主講人介紹
廣州安邦餐飲管理有限公司副總經理
中國連鎖餐飲資深運營專家
歷任Pelicana中國區營運總監、蒙自源訓練總監、真功夫運營經理,在連鎖餐飲運營管理、標準化建立、品牌營銷等領域有深厚積累。
蓋網
主講人:賈海健
演講主題
車族寶1.0商業模式
廣東汽車文化促進會秘書長
廣東車族寶汽車文化股份有限公司CEO
CFCC中國汽車房車露營聯盟廣州分會長
汽車后時代服務領域領軍人物
吉阿婆
主講人: 李小林
主講主題
及時賺錢,共筑品牌良性生態圈
部門 招商部
職位 招商經理
2004年進入餐飲界
5年的國際餐飲管理基礎
先后12年完整的餐飲連鎖從業經驗
2009年從國際餐飲品牌轉入吉阿婆餐飲
幫助全國各地加盟商成功開設1300多家吉阿婆門店
蝦貝勒
主講人:黃丹暉
演講主題
《小龍蝦 大未來》
Andy 運營總監
互聯網菜鳥
蝦貝勒品牌創始人
新餐飲視覺營銷主導者
2012第一財經創業大賽最具潛力獎
“花哨的設計才是王道
沒有營銷的設計都是耍流氓”
協創兄弟
協創兄弟房車
林曉邊
協創兄弟房車創始人
現任廣東省房車協會常務副會長、
深圳市房車產業協會執行會長、
中國工商聯汽車摩托車改裝委員會副會長、
CFCC聯盟廣東副會長
張倬嘉
協創兄弟房車戰略規劃師
主導設計了U+房車新場景化移動商業空間解決方案
汆越麻辣燙
主講人:成龍
演講主題
要排隊才能吃到的麻辣燙
市場部顧問 Marketing Consultant
先后任職香格里拉酒店集團(Shangri-La)、眉州東坡集團(Meizhou Dongpo Group)
被公司評為市場部最具營響力人物!
本屆展會,參展品牌達到歷史之最,成為同類展會全國最具規模的招商平臺,將為20萬到場觀眾提供投創項目,投資額度從3萬到500萬不等,可以滿足各種投資能力的創客需求:
品牌LOGO | 分類 | 投資額度(人民幣) |
---|---|---|
壽司 | 300萬 | |
日式快餐 | 200-230萬 | |
西餐 | 200萬 | |
火鍋 | 150-180萬 | |
中餐 | 150-200萬 | |
中式火鍋 | 120萬 | |
中式火鍋 | 120-160萬 | |
火鍋 | 120-150萬 | |
中式火鍋 | 110-170萬 | |
30-50萬 | ||
火鍋 | 100-200萬 | |
中餐 | 80-120萬 | |
中式快餐 | 60-80萬 | |
茶飲 | 15-30萬 | |
特色小吃 | 50萬 | |
中式小吃 | 50-80萬 | |
特色小吃 | 15-20萬 | |
中式川菜 | 100-200萬 | |
韓式炸雞 | 150-200萬 | |
小吃 | 15-20萬 | |
中餐 | 150-180萬 | |
特色小吃 | 16-20萬 | |
特色小吃 | 15-25萬 | |
咖啡 | 50萬 | |
臺式外賣 | 10萬 | |
中式快餐 | 30-40萬 | |
火鍋 | 30-50萬 | |
特色小吃 | 30-60萬 | |
小吃 | 9.8-28萬 | |
特色小吃 | 18-25萬 | |
小吃 | 15-20萬 | |
小吃 | 10萬 | |
特色小吃 | 20萬 | |
特色小吃 | 40萬 | |
冰淇淋 | 40-70萬 | |
飲品 | 10萬 | |
飲品 | 12-15萬 | |
小吃 | 25萬 | |
小吃 | 10-13萬 | |
小吃 | 10-13萬 | |
甜品 | 18-35萬 | |
甜品 | 30-35萬 | |
特色小吃 | 15萬 | |
特色餐飲 | 10萬 | |
特色拉面 | 30萬 | |
輕餐飲 | 10-20萬 | |
冰淇淋 | 40萬 | |
輕餐飲 | 10-20萬 | |
快餐外賣 | 30-35萬 | |
飲品 | 25萬 | |
飲品 | 13-56萬 | |
韓國炸雞 | 60-150萬 | |
火鍋 | 10-70萬 | |
飲品 | 6-30萬 | |
特色小吃 | 4-19萬 | |
中餐 | 13-100萬 | |
小吃 | 3萬 | |
特色小吃 | 10-12萬 | |
茶飲 | 10-56萬 | |
火鍋 | 10-70萬 | |
韓式餐飲 | 50-80萬 | |
飲品 | 2-5萬 | |
中式快餐 | 35萬 | |
中式快餐 | 11萬 | |
中式快餐 | 15-20萬 | |
早點 | 2-5萬 | |
火鍋 | 13-100萬 | |
特色餐飲 | 2-12萬 | |
包點 | 2-5萬 | |
西餐 | 10萬 | |
西餐 | 13-70萬 | |
甜品 | 10-15萬 | |
烘焙 | 7-70萬 | |
甜品 | 5-7萬 | |
中餐 | 60-80萬 | |
外賣 | 10-15萬 | |
早餐 小吃 | 2-5萬 | |
快餐 | 30-40萬 | |
火鍋 | 50萬 | |
點心 小吃 | 15萬 | |
簡餐 | 20萬 | |
中式快餐 | 20萬 | |
小吃 | 2-5萬 | |
特色小吃 | 3-8萬 | |
特色小吃 | 20萬 | |
中餐 | 50萬 | |
中西簡餐 | 5-10萬 | |
中式特色餐飲 | 130-180萬 | |
特色小吃 | 13-15萬 | |
茶飲 | 15-20萬 | |
自助火鍋 | 100萬 | |
簡餐 | 35-50萬 | |
烘焙 | 100萬 | |
醬料 | 5萬 | |
中式快餐 | 20萬 | |
日式料理 | 8-10萬 | |
西式簡餐 | 35萬 | |
火鍋 | 200萬 | |
中式快餐 | 11-13萬 | |
中式快餐 | 50萬 | |
小吃 | 2-5萬 | |
中式快餐 | 30萬 | |
奶茶 | 60萬 | |
西式簡餐 | 100萬 | |
中餐 | 50萬 | |
中餐 | 10-15萬 | |
韓餐 | 70萬 | |
韓餐 | 50萬 | |
韓餐 | 50萬 | |
韓餐 | 50萬 | |
中式快餐 | 5-10萬 | |
茶飲 | 10-30萬 | |
茶飲 | 12-17萬 | |
小吃 | 2-5萬 | |
茶飲 | 10-15萬 | |
茶飲 | 10-15萬 | |
中式快餐 | 10-20萬 | |
小吃 | 1.68-2.78萬 | |
小吃 | 3.18-11.3萬 | |
小吃 | 未定 | |
中餐 | 20-100萬 | |
飲品 | 10萬 | |
中式快餐 | 20萬 | |
茶飲 | 30-50萬 | |
茶飲 | ||
中式快餐 | 50萬 | |
中式快餐 | 15-20萬 | |
時尚冰吧 | 9-16萬 | |
茶飲 | 30-50萬 | |
咖啡 | 3-5萬 | |
小吃 | 3-5萬 | |
中式快餐 | 15-18萬 | |
中餐 | 15萬 | |
中餐 | 100-150萬 | |
中式快餐 | 20-30萬 | |
中式快餐 | 5-10萬 | |
韓式火鍋 | 50萬 | |
移動餐車 | 5萬 | |
食品 | ||
茶飲 | 16萬 | |
中式快餐 | 20-30萬 | |
特色餐飲 | 12萬 | |
茶飲 | 15萬 |
品牌LOGO | 服務類別 |
---|---|
餐飲軟件 | |
餐飲專用凈水系統 | |
餐飲LED燈 | |
餐飲拓展服務商 | |
餐飲軟件 | |
餐飲軟件 | |
肉類供應商 | |
餐飲模型服務商 | |
餐飲供應商 | |
食材服務商 | |
餐飲智能系統 | |
餐飲推廣平臺 | |
咖啡解決方案 | |
連鎖餐飲外包服務商 | |
自助售賣系統 | |
優質鴿精 | |
餐飲設備 | |
餐飲設備服務商 | |
中餐標準化 | |
輕餐信息化 | |
餐飲軟件 | |
餐飲設備 | |
商城 | |
餐飲設備 | |
食材 | |
物聯網 | |
咖啡奶茶設備 | |
餐廳機器人 | |
點餐系統 | |
服務商 | |
食材配送 | |
西餐設備 | |
服務商 | |
服務商 | |
咖啡服務商 | |
輕餐連鎖信息化 | |
食材服務商 | |
餐飲服務商 | |
餐飲服務商 | |
餐飲設備提供商 | |
餐飲服務商 | |
餐飲服飾 | |
餐飲服飾 | |
餐飲軟件 | |
餐飲軟件 | |
餐飲服務商 | |
餐飲云管家 | |
餐飲服務商 | |
餐飲服務商 | |
餐飲服務商 | |
供應商 |
原創文章,作者:今日新餐飲,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/70207.html